Zápas

Miners Kladno - Cannibals Šumperk 16:0

12. 6.2026, 11:10 hodin, Tempo
1234 R H E
Cannibals Šumperk 0000 0 17
Miners Kladno 4111 16 51

(B)

Cannibals Šumperk AB R H RBI BB SO BA OBP
Křesinová Kristýna 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Chmelař Adam 2 0 0 0 0 0 .000 .000
Lindemann Ondřej 2 0 0 0 0 1 .000 .000
Mazánek Tomáš 2 0 0 0 0 2 .000 .000
Švajda David 2 0 1 0 0 1 .500 .500
Hansmann Martin 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Hojný Šimon 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Jelínek Matěj 1 0 0 0 0 0 .000 .000
Kivena Adam 1 0 0 0 0 1 .000 .000
Kodýtek Dominik 0 0 0 0 0 0 .000 .000
  14 0 1 0 0 8 .071 .071
SB: Hojný Šimon
Cannibals Šumperk IP H R ER BB SO HR ERA
Kodýtek Dominik 2.1 3 15 6 6 1 0 23.14
Jelínek Matěj 0.2 2 1 0 0 0 0 0.00
  3.0 5 16 6 6 1 0 18.00
Miners Kladno AB R H RBI BB SO BA OBP
Labuť Ondřej 1 3 0 0 2 0 .000 .667
Jakubov Adam 3 0 0 0 0 0 .000 .000
Lev Lukáš 2 2 0 2 0 1 .000 .333
Bernard Dominik 2 3 1 0 1 0 .500 .667
Svoboda Václav 3 2 0 1 0 0 .000 .000
Šuranyi Daniel 2 3 1 1 1 0 .500 .667
Kasík Jan 1 1 0 0 1 0 .000 .500
Souček Vítek 1 0 1 1 0 0 1.000 1.000
Mňuk Vojtěch 2 1 1 3 1 0 .500 .667
Peterka Jan 3 1 1 0 0 0 .333 .333
  20 16 5 8 6 1 .250 .444
3B: Bernard Dominik
SB: Labuť Ondřej , Lev Lukáš , Šuranyi Daniel , Kasík Jan
Miners Kladno IP H R ER BB SO HR ERA
Jakubov Adam 2.0 1 0 0 0 3 0 0.00
Labuť Ondřej 2.0 0 0 0 0 5 0 0.00
  4.0 1 0 0 0 8 0 0.00
Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací