

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 |
(B)
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poláček Ondřej | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Tesařík Filip | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kotouček Kryštof | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Rulc Šimon | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Přibyl Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Vild Matěj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Babůrek Kryštof | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šidlo Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Kronďák Ralf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | .143 | .240 | |
|
2B: Rulc Šimon SB: Tesařík Filip , Šidlo Jan |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šidlo Jan | 5.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5.40 |
| 5.0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5.40 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fišer František | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Friedmann Robin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kisely Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Šitina Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Polakovič Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Tietz Patrik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Bína Robert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bárta Mikuláš | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Procházka Adam | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| 23 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | .261 | .393 | |
|
2B: Polakovič Martin SB: Friedmann Robin , Šitina Jakub |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šitina Jakub | 0.1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| Tietz Patrik | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Bína Robert | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1.50 |