

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Miners Kladno | 6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 16 | 7 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ježci Jihlava | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 4 |
(B)
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labuť Ondřej | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .600 |
| Jakubov Adam | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Lev Lukáš | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bernard Dominik | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Svoboda Václav | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Šuranyi Vojtěch | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kasík Jan | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Souček Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Mňuk Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Peterka Jan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 25 | 16 | 7 | 10 | 12 | 1 | .280 | .514 | |
|
2B: Lev Lukáš SB: Labuť Ondřej , Jakubov Adam , Bernard Dominik , Šuranyi Vojtěch , Kasík Jan |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lev Lukáš | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Svoboda Václav | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 |
| Šuranyi Vojtěch | 2.1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11.57 |
| 5.0 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 7.20 |
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švec Štěpán | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Šárik Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hromádka Adam | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kopáček Petr | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Bulant Michal | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Nekvindová Šárka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Slabý Vojtěch | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Bullen Alice | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Mašek Štěpán | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Šimánek Ondřej | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Pytlík Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Píšová Tereza | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 21 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | .333 | .462 | |
|
2B: Mašek Štěpán |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švec Štěpán | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 81.00 |
| Bulant Michal | 1.2 | 3 | 8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 32.40 |
| Píšová Tereza | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15.00 |
| 5.0 | 7 | 16 | 14 | 12 | 1 | 0 | 25.20 |