

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Cannibals Šumperk | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 3 | 7 | 1 | 11 | 3 | 3 |
(B)
| Cannibals Šumperk | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švajda David | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Wiedermann Jan | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Křesinová Kristýna | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Lindemann Ondřej | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Jelínek Matěj | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Mazánek Tomáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kodýtek Dominik | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Hansmann Martin | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Chmelař Adam | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kivena Adam | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 8 | 5 | 7 | 9 | 3 | .313 | .560 | |
|
2B: Hansmann Martin SB: Švajda David , Wiedermann Jan |
||||||||
| Cannibals Šumperk | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mazánek Tomáš | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81.00 |
| Wiedermann Jan | 0.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
| Chmelař Adam | 0.1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
| Křesinová Kristýna | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| Hansmann Martin | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 3 | 11 | 7 | 10 | 1 | 0 | 31.50 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Friedmann Robin | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Fišer František | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Polakovič Martin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Šitina Jakub | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Weigel Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Bárta Mikuláš | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Procházka Adam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kisely Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bína Robert | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Latzka Tobiáš | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| CHODÁK Gabriel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 11 | 11 | 3 | 7 | 10 | 1 | .273 | .652 | |
|
2B: Latzka Tobiáš SB: Friedmann Robin , Polakovič Martin , Šitina Jakub , CHODÁK Gabriel |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Procházka Adam | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 54.00 |
| Latzka Tobiáš | 2.1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11.57 |
| Friedmann Robin | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Fišer František | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 5 | 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 15.00 |