

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Technika Brno | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners Kladno | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 |
(B)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fišer František | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Friedmann Robin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Polakovič Martin | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kisely Ondřej | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Šitina Jakub | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Bína Robert | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bárta Mikuláš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Latzka Tobiáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Tietz Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 21 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | .333 | .417 | |
|
2B: Bína Robert SB: Fišer František , Polakovič Martin |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bárta Mikuláš | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.23 |
| Fišer František | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5.40 |
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labuť Ondřej | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Svoboda Václav | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Souček Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hanzelín Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lev Lukáš | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Bernard Dominik | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Šuranyi Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Peterka Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kasík Jan | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Mňuk Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Rákosník Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 20 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | .250 | .375 | |
|
2B: Kasík Jan SB: Labuť Ondřej , Svoboda Václav , Bernard Dominik |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lev Lukáš | 5.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 9.00 |
| 5.0 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 9.00 |