

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Technika Brno | 1 | 1 | 3 | 7 | 12 | 6 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ježci Jihlava | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | 4 |
(B)
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weigel Martin | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Tietz Patrik | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .750 |
| Polakovič Martin | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Bína Robert | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Kisely Ondřej | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | .000 | .750 |
| CHODÁK Gabriel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Bárta Mikuláš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Procházka Adam | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Latzka Tobiáš | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| 18 | 12 | 6 | 8 | 14 | 2 | .333 | .625 | |
|
SB: Polakovič Martin , Bína Robert , Kisely Ondřej , Latzka Tobiáš |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisely Ondřej | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| CHODÁK Gabriel | 1.1 | 3 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27.00 |
| Polakovič Martin | 1.2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 10.80 |
| 4.0 | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 0 | 13.50 |
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hromádka Adam | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kopáček Petr | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Bulant Michal | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .500 |
| Švec Štěpán | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Slabý Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 |
| Hečko Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pytlík Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bullen Alice | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šimánek Ondřej | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Mašek Štěpán | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 23 | 10 | 8 | 8 | 8 | 4 | .348 | .500 | |
|
2B: Bullen Alice SB: Kopáček Petr , Bulant Michal , Švec Štěpán , Slabý Vojtěch , Šimánek Ondřej , Mašek Štěpán |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hečko Gabriel | 2.2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13.50 |
| Mašek Štěpán | 1.1 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 40.50 |
| 4.0 | 6 | 12 | 10 | 14 | 2 | 0 | 22.50 |