

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Miners Kladno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempo Praha | 2 | 8 | 0 | 4 | 14 | 7 | 0 |
(B)
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labuť Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jakubov Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lev Lukáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bernard Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kasík Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šuranyi Vojtěch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Mňuk Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Souček Vítek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Hanzelín Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Peterka Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .118 | .167 | |
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanzelín Jan | 1.1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 47.25 |
| Mňuk Vojtěch | 2.2 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 0 | 20.25 |
| 4.0 | 7 | 14 | 13 | 8 | 2 | 1 | 29.25 |
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poláček Ondřej | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Tesařík Filip | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Kotouček Kryštof | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Rulc Šimon | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Přibyl Lukáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Vild Matěj | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Šidlo Jan | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kronďák Ralf | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Procházka Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kopřiva Marek | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mottl Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 14 | 7 | 9 | 8 | 2 | .350 | .552 | |
|
2B: Šidlo Jan HR: Kotouček Kryštof SB: Rulc Šimon , Přibyl Lukáš , Kronďák Ralf |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotouček Kryštof | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Kopřiva Marek | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mottl Vojtěch | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |