

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Ježci Jihlava | 0 | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannibals Šumperk | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 |
(B)
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hromádka Adam | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kopáček Petr | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Švec Štěpán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Bulant Michal | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Bullen Alice | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Šárik Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šimánek Ondřej | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Mašek Štěpán | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Slabý Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Pytlík Jaroslav | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Píšová Tereza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 9 | 5 | 5 | 7 | 5 | .294 | .520 | |
|
SB: Hromádka Adam , Švec Štěpán , Bullen Alice , Šimánek Ondřej , Mašek Štěpán , Slabý Vojtěch |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Švec Štěpán | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6.75 |
| 4.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6.75 |
| Cannibals Šumperk | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiedermann Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Mazánek Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jelínek Matěj | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kašpar Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Křesinová Kristýna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Lindemann Ondřej | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Chmelař Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Švajda David | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kivena Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Hansmann Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | .143 | .333 | |
|
2B: Jelínek Matěj SB: Kašpar Tomáš , Lindemann Ondřej , Švajda David |
||||||||
| Cannibals Šumperk | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiedermann Jan | 2.0 | 4 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 22.50 |
| Chmelař Adam | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4.50 |
| 4.0 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 0 | 13.50 |