

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Ježci Jihlava | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 13 | 17 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 | 13 | 2 |
3A vs 4B (5.-8.)
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hromádka Adam | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Kopáček Petr | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Švec Štěpán | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Bulant Michal | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Bullen Alice | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Šimánek Ondřej | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Slabý Vojtěch | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Šárik Tomáš | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Pytlík Jaroslav | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| 33 | 13 | 17 | 13 | 2 | 4 | .515 | .543 | |
|
2B: Šárik Tomáš 3B: Hromádka Adam , Švec Štěpán , Bullen Alice , Pytlík Jaroslav |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hromádka Adam | 3.2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 0 | 19.64 |
| Šimánek Ondřej | 1.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| 5.0 | 13 | 10 | 10 | 1 | 6 | 0 | 18.00 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chižňak Richard | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Frankel Charlie | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Fancher Markus | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| Hříbal Matěj | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Míka Robin | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Jaroušek Jakub | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Ludvík Matěj | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Šonka Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Dolínek Tobiáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kliment Mikuláš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| 27 | 10 | 13 | 10 | 1 | 6 | .481 | .483 | |
|
2B: Ludvík Matěj 3B: Jaroušek Jakub , Dolínek Tobiáš |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fancher Markus | 3.0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6.00 |
| Dolínek Tobiáš | 2.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 31.50 |
| 5.0 | 17 | 13 | 9 | 2 | 4 | 0 | 16.20 |