

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Eagles Praha | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
1B vs 2A (SF.)
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rybák Damián | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Horák Daniel | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Černecký Jan | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Cornejo Medina Benjamin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Pospíchal Ondřej | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Peter Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Šlenc Oliver | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Hruza Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Beneš Tobiáš | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Plíhal Vojtěch | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Panáček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fohler Tadeáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 | .417 | .533 | |
|
2B: Pospíchal Ondřej SB: Cornejo Medina Benjamin , Peter Šimon , Šlenc Oliver , Beneš Tobiáš , Plíhal Vojtěch |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panáček Jan | 4.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6.75 |
| Fohler Tadeáš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5.40 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fišer František | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| Friedmann Robin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Polakovič Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bína Robert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kisely Ondřej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bárta Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Šitina Jakub | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Procházka Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Tietz Patrik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | .059 | .238 | |
|
HR: Fišer František SB: Friedmann Robin |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fišer František | 3.0 | 9 | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 24.00 |
| Procházka Adam | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| 5.0 | 10 | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 16.20 |