

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Hippos Brno | 3 | 7 | 1 | 3 | 14 | 10 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotlářka Praha | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 |
L21 vs L22 (o 7.)
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Teodor | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Sedlák Tomáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Doskočil Jan | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Vaculín Jakub | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hájek Jakub | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Kucin David | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Jeřábek Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Sirotek Tobiáš | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Haltmar Kryštof | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Pavlů Ondřej | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Havelka Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 14 | 10 | 8 | 6 | 2 | .400 | .516 | |
|
3B: Vaculín Jakub , Hájek Jakub SB: Sirotek Tobiáš , Haltmar Kryštof |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doskočil Jan | 4.0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4.50 |
| Havelka Patrik | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4.50 |
| Kotlářka Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chižňak Richard | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Frankel Charlie | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Fancher Markus | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Hříbal Matěj | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Míka Robin | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Jaroušek Jakub | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Prachař Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Chižňak Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šonka Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Banseth David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kliment Mikuláš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 21 | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | .333 | .417 | |
|
SB: Hříbal Matěj |
||||||||
| Kotlářka Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Míka Robin | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
| Chižňak Richard | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81.00 |
| Šonka Matěj | 3.0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 15.00 |
| 4.0 | 10 | 14 | 11 | 6 | 2 | 0 | 24.75 |