

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 14 | 3 | 0 | 4 | 21 | 15 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technika Brno | 7 | 0 | 3 | 2 | 12 | 7 | 9 |
L23 vs L24 (o.3)
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesařík Filip | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 | .600 |
| Vild Matěj | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 |
| Kotouček Kryštof | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Přibyl Lukáš | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .750 |
| Babůrek Kryštof | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kopřiva Marek | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Nabielec Bruno | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Procházka Kryštof | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Poláček Ondřej | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Mottl Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 31 | 21 | 15 | 16 | 6 | 0 | .484 | .579 | |
|
2B: Přibyl Lukáš HR: Kotouček Kryštof |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vild Matěj | 0.2 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 94.50 |
| Kopřiva Marek | 2.1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.86 |
| Mottl Vojtěch | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
| 4.0 | 7 | 12 | 10 | 7 | 2 | 0 | 22.50 |
| Technika Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fišer František | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .750 |
| Friedmann Robin | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .750 |
| Polakovič Martin | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Kisely Ondřej | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bína Robert | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Bárta Jonáš | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Procházka Adam | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Latzka Tobiáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Tietz Patrik | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Šitina Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 12 | 7 | 9 | 7 | 2 | .368 | .625 | |
|
2B: Kisely Ondřej SB: Friedmann Robin |
||||||||
| Technika Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šitina Jakub | 0.1 | 4 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 189.00 |
| Tietz Patrik | 3.2 | 11 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9.82 |
| 4.0 | 15 | 21 | 11 | 6 | 0 | 1 | 24.75 |