

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Třebíč Nuclears | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagles Praha | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | 7 | 1 |
W23 vs W24 (Fin.)
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Kliner Dominik | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Novák Jan | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 |
| Moczkowski Cedrik | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Moczkowski Marc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Balog Mikuláš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Procházka Lev | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Bátora Adrian | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Karpíšek Robin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tretera Martin | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Venhoda Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pekárek Vojtěch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | .345 | .367 | |
|
HR: Moczkowski Cedrik , Procházka Lev SB: Svoboda Jakub |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 5.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.60 |
| Kliner Dominik | 0.2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 54.00 |
| Pekárek Vojtěch | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 7 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 9.00 |
| Eagles Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rybák Damián | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Horák Daniel | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Černecký Jan | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Cornejo Medina Benjamin | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Pospíchal Ondřej | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Fohler Tadeáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Peter Šimon | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Hruza Matěj | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Beneš Tobiáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Plíhal Vojtěch | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| 25 | 9 | 7 | 4 | 7 | 2 | .280 | .438 | |
|
2B: Cornejo Medina Benjamin SB: Rybák Damián , Horák Daniel , Peter Šimon , Beneš Tobiáš |
||||||||
| Eagles Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černecký Jan | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 6.00 |
| Beneš Tobiáš | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 7 | 2 | 5.14 |