

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Hippos Brno | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miners Kladno | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 14 | 12 | 3 |
3B vs 4A (5.-8.)
| Hippos Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doskočil Jan | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Pavlů Ondřej | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Vaculín Jakub | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Hykl Filip | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Hájek Jakub | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| Sedlák Tomáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kucin David | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Haltmar Kryštof | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Svoboda Teodor | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Sirotek Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | .345 | .355 | |
|
2B: Hykl Filip 3B: Vaculín Jakub SB: Doskočil Jan , Kucin David , Haltmar Kryštof , Svoboda Teodor |
||||||||
| Hippos Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirotek Tobiáš | 3.0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 15.00 |
| Pavlů Ondřej | 2.0 | 6 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
| 5.0 | 12 | 14 | 9 | 8 | 2 | 0 | 16.20 |
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labuť Ondřej | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .333 | .600 |
| Jakubov Adam | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .400 |
| Lev Lukáš | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Bernard Dominik | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Svoboda Václav | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šuranyi Vojtěch | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Peterka Jan | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Kasík Jan | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Rákosník Jan | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| 28 | 14 | 12 | 9 | 8 | 2 | .429 | .579 | |
|
2B: Šuranyi Vojtěch SB: Lev Lukáš , Peterka Jan , Kasík Jan |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labuť Ondřej | 5.0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3.60 |
| Svoboda Václav | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 6.0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4.50 |