

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Tempo Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Třebíč Nuclears | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 10 | 0 |
1A vs 2B (SF.)
| Tempo Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poláček Ondřej | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Tesařík Filip | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kotouček Kryštof | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Rulc Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Babůrek Kryštof | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Přibyl Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vild Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šidlo Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kronďák Ralf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Nabielec Bruno | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Whitten Dominic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 21 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | .190 | .227 | |
|
2B: Poláček Ondřej HR: Kotouček Kryštof SB: Tesařík Filip |
||||||||
| Tempo Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kotouček Kryštof | 3.0 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15.00 |
| Whitten Dominic | 3.0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15.00 |
| 6.0 | 10 | 11 | 10 | 4 | 5 | 0 | 15.00 |
| Třebíč Nuclears | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Svoboda Jakub | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kliner Dominik | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Novák Jan | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Moczkowski Cedrik | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Balog Mikuláš | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 |
| Procházka Lev | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .500 |
| Bátora Adrian | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Karpíšek Robin | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Venhoda Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Tretera Martin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| 28 | 11 | 10 | 4 | 4 | 5 | .357 | .457 | |
|
2B: Moczkowski Cedrik SB: Svoboda Jakub , Kliner Dominik , Novák Jan |
||||||||
| Třebíč Nuclears | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moczkowski Cedrik | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4.50 |
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4.50 |