

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Cannibals Šumperk | 2 | 7 | 0 | 2 | 6 | 17 | 8 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Praotci Roudnice | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 16 |
5A vs 5B (o 9.)
| Cannibals Šumperk | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiedermann Jan | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | .400 |
| Jelínek Matěj | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 |
| Mazánek Tomáš | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 |
| Kašpar Michal | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 |
| Švajda David | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .500 |
| Křesinová Kristýna | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Kivena Adam | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .400 |
| Lindemann Ondřej | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Hansmann Martin | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .750 |
| 28 | 17 | 8 | 8 | 7 | 3 | .286 | .475 | |
|
2B: Hansmann Martin SB: Wiedermann Jan , Jelínek Matěj , Mazánek Tomáš , Kašpar Michal , Švajda David , Kivena Adam , Lindemann Ondřej |
||||||||
| Cannibals Šumperk | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kašpar Michal | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1.80 |
| 5.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1.80 |
| Praotci Roudnice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gieci Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kuříková Johana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Klečka Alexander | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Justová Anika | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kaplan Daniel | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Beer Matyáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šašková Kristýna | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kořínek Tomislav | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Myslivec Jakub | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Tošner Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | .118 | .286 | |
|
SB: Gieci Sebastian , Kaplan Daniel , Kořínek Tomislav , Myslivec Jakub |
||||||||
| Praotci Roudnice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaplan Daniel | 1.1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27.00 |
| Beer Matyáš | 3.2 | 6 | 9 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17.18 |
| 5.0 | 8 | 17 | 11 | 7 | 3 | 0 | 19.80 |