

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Miners Kladno | 7 | 4 | 4 | 15 | 13 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ježci Jihlava | 5 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 |
W21 vs W22 (o 5.)
| Miners Kladno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labuť Ondřej | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Jakubov Adam | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Lev Lukáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Bernard Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Svoboda Václav | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Šuranyi Vojtěch | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kasík Jan | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Mňuk Vojtěch | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hanzelín Jan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hanák Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Souček Vítek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 9 | 9 | 5 | 6 | 3 | .643 | .750 | |
|
2B: Šuranyi Vojtěch 3B: Labuť Ondřej SB: Jakubov Adam |
||||||||
| Miners Kladno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakubov Adam | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15.00 |
| 3.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15.00 |
| Ježci Jihlava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hromádka Adam | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kopáček Petr | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Švec Štěpán | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bulant Michal | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bullen Alice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šárik Tomáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Slabý Vojtěch | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Šimánek Ondřej | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Mašek Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pytlík Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nekvindová Šárka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 8 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | .750 | .750 | |
|
2B: Šimánek Ondřej HR: Švec Štěpán |
||||||||
| Ježci Jihlava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullen Alice | 0.2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 94.50 |
| Šárik Tomáš | 2.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.71 |
| 3.0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0 | 27.00 |