Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Nesňal, Aaron (DRA) 5 10 9 9 0 0 0 11 6 3 1 0 0 3 0 .900 .900 .947 1.847
2 Štěpánek, Dominik (BLA) 5 12 2 9 4 0 0 8 0 0 0 0 1 2 0 .750 1.083 .692 1.776
3 Špringer, Filip (DRA) 6 15 19 11 4 1 0 8 3 6 0 0 0 8 0 .733 1.133 .833 1.967
4 Rambousek, Denis (WW) 5 11 4 8 2 0 0 3 2 1 0 0 0 7 0 .727 .909 .786 1.695
5 Staňka, Filip (DRA) 6 19 14 13 3 2 0 11 3 1 1 0 1 3 0 .684 1.053 .708 1.761
6 Šícha, Jakub (ARR) 5 15 9 10 3 0 0 5 4 0 1 0 0 3 0 .667 .867 .737 1.604
7 Kamrád, Lukáš (ARR) 5 12 2 8 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .667 .750 .667 1.417
8 Vrba, Lukáš (SAB) 4 8 7 5 1 1 1 4 6 0 0 0 1 2 0 .625 1.375 .733 2.108
9 Sionko, Šimon (ARR) 5 13 4 8 1 0 0 5 1 0 2 0 1 4 0 .615 .692 .600 1.292
10 Cacek, Adam (HRO) 5 10 5 6 2 0 0 4 4 2 1 0 1 0 0 .600 .800 .706 1.506
11 Takeda, Cameron (DRA) 6 14 11 8 2 2 1 9 4 1 0 0 0 7 0 .571 1.214 .684 1.898
12 Kulkarni, Alex (DRA) 6 9 4 5 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 .556 .667 .556 1.222
13 Štěpaník, David (RTR) 5 9 4 5 1 2 0 0 2 0 1 0 0 1 0 .556 1.111 .636 1.747
14 Vailand, Robert (DRA) 6 15 6 8 2 0 0 11 4 3 1 0 0 1 0 .533 .667 .682 1.348
15 Agel, Jakub (ARR) 5 17 8 9 1 1 0 2 1 0 3 0 0 1 0 .529 .706 .556 1.261
16 Edmár, Tadeáš (HRO) 5 17 8 9 3 1 2 13 1 0 1 0 0 2 0 .529 1.176 .556 1.732
17 Eldred, Thomas (SAB) 4 10 5 5 0 0 0 6 1 2 3 0 0 0 0 .500 .500 .615 1.115
18 Michna, Rafael (KLA) 5 8 3 4 0 0 0 2 3 0 2 0 0 4 0 .500 .500 .636 1.136
19 Taláb, Matúš (RTR) 5 10 3 5 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 .500 .700 .545 1.245
20 Paták, Filip (RTR) 5 10 1 5 3 0 0 6 1 0 2 0 0 2 0 .500 .800 .545 1.345
21 Váňa, Jakub (SOK) 6 19 8 9 2 2 0 9 2 0 2 0 0 4 1 .474 .789 .524 1.313
22 Hanzal, Jonáš (SOK) 6 17 11 8 2 2 1 4 3 0 1 0 0 5 0 .471 1.000 .550 1.550
23 Ďásek, Dennis (HRO) 5 15 9 7 2 0 0 9 3 0 2 0 1 1 0 .467 .600 .526 1.126
24 Čermák, Lukáš (SOK) 5 13 4 6 1 0 0 5 1 1 2 0 1 0 0 .462 .538 .500 1.038
25 Sadílek, Libor (HRO) 5 11 6 5 1 0 1 5 0 1 1 1 0 1 0 .455 .818 .500 1.318
26 Kartaš, Matyáš (KLA) 5 11 2 5 1 0 0 2 0 0 2 0 1 1 0 .455 .545 .417 .962
27 Molnár, Ondřej (HRO) 5 11 5 5 2 0 0 7 2 1 1 0 0 0 0 .455 .636 .571 1.208
28 Kapciug, Tadeáš (SAB) 4 11 6 5 2 0 1 4 4 0 1 0 0 0 0 .455 .909 .600 1.509
29 Langer, Vít (KLA) 5 11 3 5 1 1 0 3 2 0 1 0 0 1 0 .455 .727 .538 1.266
30 Míčka, Vojtěch (SAB) 4 9 3 4 0 0 0 0 1 0 3 0 0 1 1 .444 .444 .500 .944
31 Šabouk, Martin (WW) 5 9 1 4 1 0 0 5 2 1 3 0 0 1 0 .444 .556 .583 1.139
32 Vydra, Teodor (RTR) 5 9 4 4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 .444 .444 .545 .990
33 Homolka, David (SOK) 6 9 6 4 0 0 0 3 5 0 1 0 1 4 0 .444 .444 .600 1.044
34 Randl, Šimon (SOK) 6 16 3 7 2 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 .438 .563 .438 1.000
35 Liška, Tomáš (BLA) 5 10 3 4 0 1 0 1 2 0 2 0 0 2 0 .400 .600 .500 1.100
36 Weiss, Marek (SAB) 4 15 7 6 1 1 0 3 0 1 0 0 0 2 1 .400 .600 .438 1.038
37 Jelínek, Eliáš (SAB) 4 8 3 3 1 0 0 3 2 0 0 0 1 5 0 .375 .500 .455 .955
38 Krejčí, Kryštof (SAB) 4 8 2 3 0 0 0 1 2 1 1 0 0 1 0 .375 .375 .545 .920
39 Škrabal, Theodor (RTR) 5 8 2 3 2 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 .375 .625 .545 1.170
40 Kolomoiets, Illia (DRA) 6 16 11 6 1 1 0 5 5 1 4 0 2 5 0 .375 .563 .500 1.063
41 Fečo, Matyáš (DRA) 4 8 7 3 1 0 0 3 3 1 3 0 0 1 0 .375 .500 .583 1.083
42 Foret, Tobias (HRO) 5 8 5 3 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 1 .375 .500 .643 1.143
43 Chmel, Jiří (SOK) 5 8 2 3 0 0 0 1 0 0 3 0 1 0 0 .375 .375 .333 .708
44 Hrubý, Tomáš (DRA) 6 11 7 4 1 0 0 6 7 2 0 0 1 4 0 .364 .455 .619 1.074
45 Folvarský, Vojtěch (WW) 5 9 3 3 0 0 0 1 3 0 2 1 0 4 0 .333 .333 .500 .833
46 Kuruc, Tomáš (DRA) 4 9 3 3 1 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 .333 .444 .400 .844
47 Kučera, Vojtěch (SOK) 6 16 4 5 2 0 0 5 4 1 0 0 1 2 1 .313 .438 .455 .892
48 Klimeš, Tadeáš (HRO) 5 16 6 5 2 0 0 5 2 0 2 0 0 2 0 .313 .438 .389 .826
49 Latner, Adam (BLA) 5 7 3 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 .286 .286 .500 .786
50 Krejzek, Matouš (ARR) 4 7 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 .286 .286 .286 .571
51 Novotný, Jan (SOK) 5 14 2 4 1 0 0 2 0 0 3 0 0 1 0 .286 .357 .286 .643
52 Matonoha, Sebastian (DRA) 4 7 1 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 .286 .286 .286 .571
53 Strnad, Štěpán (SOK) 6 18 6 5 1 1 0 3 1 1 5 0 0 3 0 .278 .444 .350 .794
54 Pavliš, Adam (BLA) 5 11 5 3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 .273 .273 .385 .657
55 Baďura, Dominik (ARR) 5 11 1 3 2 0 0 3 1 0 4 0 1 0 0 .273 .455 .308 .762
56 Kupský, Adam (HRO) 5 11 6 3 1 0 0 6 1 1 1 0 0 0 0 .273 .364 .385 .748
57 Bruckner, Šimon (BLA) 4 8 1 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 2 1 .250 .375 .400 .775
58 Držka, Filip (WW) 5 8 3 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 3 0 .250 .250 .455 .705
59 Strachota, Tomáš (ARR) 5 13 2 3 0 0 0 2 2 0 4 0 0 0 0 .231 .231 .333 .564
60 Macek, Štěpán (BLA) 5 9 2 2 0 0 0 1 2 0 4 1 0 4 1 .222 .222 .364 .586
61 Macháček, Vojtěch (KLA) 5 10 4 2 1 0 0 1 3 0 2 0 0 3 0 .200 .300 .385 .685
62 Ivanovič, Adam (ARR) 5 10 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .200 .200 .200 .400
63 Červenka, Jan (ARR) 5 11 2 2 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 .182 .182 .308 .490
64 Cup, Mikuláš (BLA) 5 7 1 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 .143 .143 .333 .476
65 Mateřanka, Rudolf (KLA) 5 8 2 1 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0 .125 .125 .417 .542
66 Iliev, Albert (RTR) 5 8 2 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 .125 .250 .222 .472
67 Grepl, David (BLA) 5 8 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 .125 .125 .300 .425
68 Olivka, Tobiáš (KLA) 5 12 0 1 1 0 0 2 0 0 2 0 1 0 0 .083 .167 .077 .244
69 Lobel, Carter (KLA) 5 10 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .091 .091
70 Pokorný, Marek (RTR) 5 8 0 0 0 0 0 1 1 1 5 0 0 0 0 .000 .000 .200 .200
71 Bulánek, Radovan (BLA) 5 10 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 .000 .000 .091 .091
72 Paták, Dominik (RTR) 5 9 1 0 0 0 0 0 2 0 4 0 0 1 0 .000 .000 .182 .182
73 Kotlárik, Ondrej (DRA) 5 7 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 .000 .000 .125 .125
  Celkem     357 353 75 19 7 287 207 47 160 8 18 136 8 .367 .506 .492 .998

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací