

| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
| Olympia Blansko | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 11 | 9 | 2 | 22 | 10 | 1 |
(A)
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ševčík Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Bulánek Radovan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Liška Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Cup Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zelenka Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Latner Adam | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pavliš Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Buš Radomír | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Grepl David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zelenka Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Macek Štěpán | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Štěpánek Dominik | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | .100 | .308 | |
|
2B: Štěpánek Dominik |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zelenka Dominik | 1.1 | 8 | 20 | 19 | 9 | 0 | 0 | 128.25 |
| Zelenka Daniel | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.00 |
| 2.1 | 10 | 22 | 21 | 11 | 0 | 0 | 81.00 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolomoiets Illia | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Špringer Filip | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Staňka Filip | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| Kotlárik Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nesňal Aaron | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Vailand Robert | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Hrubý Tomáš | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Kulkarni Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fečo Matyáš | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .750 |
| Kuruc Tomáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Takeda Cameron | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Matonoha Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bartoň Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 22 | 10 | 20 | 11 | 0 | .526 | .735 | |
|
2B: Fečo Matyáš 3B: Kolomoiets Illia SB: Kuruc Tomáš , Takeda Cameron |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matonoha Sebastian | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 13.50 |
| Bartoň Filip | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 6.00 |