

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Klasik Frýdek-Místek | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytíři Trutnov | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 | 8 | 2 |
(A)
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michna Rafael | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | .000 | .667 |
| Macháček Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Olivka Tobiáš | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Langer Vít | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kartaš Matyáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Lobel Carter | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Rusnák Richard | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Raev Samuel | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Cupal Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Mateřanka Rudolf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 19 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | .211 | .385 | |
|
SB: Michna Rafael , Macháček Vojtěch , Lobel Carter |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusnák Richard | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Olivka Tobiáš | 1.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 21.60 |
| Langer Vít | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20.25 |
| Michna Rafael | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.1 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14.54 |
| Rytíři Trutnov | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpaník David | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Vydra Teodor | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Taláb Matúš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Škrabal Theodor | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Paták Filip | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Paták Dominik | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Iliev Albert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Pokorný Marek | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sedláček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Blanco Kodenko Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | .381 | .480 | |
|
2B: Paták Filip 3B: Štěpaník David SB: Vydra Teodor , Paták Dominik |
||||||||
| Rytíři Trutnov | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taláb Matúš | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 81.00 |
| Blanco Kodenko Adam | 4.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5.79 |
| 5.0 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 10.80 |