

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Draci Brno | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 12 | 7 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Hluboká | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
(A)
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolomoiets Illia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Špringer Filip | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Staňka Filip | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Nesňal Aaron | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Vailand Robert | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Hrubý Tomáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Kotlárik Ondrej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Fečo Matyáš | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kulkarni Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Takeda Cameron | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Kuruc Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | .280 | .471 | |
|
3B: Takeda Cameron SB: Kolomoiets Illia , Špringer Filip , Hrubý Tomáš |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staňka Filip | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
| Kuruc Tomáš | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6.00 |
| 5.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 3.60 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váňa Jakub | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Strnad Štěpán | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Hanzal Jonáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Salabová Adriana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kučera Vojtěch | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Chmel Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pirgl Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Novotný Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Randl Šimon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Homolka David | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Biggs David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Machart Antonín | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 22 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | .273 | .304 | |
|
2B: Kučera Vojtěch |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strnad Štěpán | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 |
| Pirgl Tomáš | 0.1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| Homolka David | 2.2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 0 | 13.50 |
| 5.0 | 7 | 12 | 6 | 7 | 5 | 0 | 10.80 |