

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Klasik Frýdek-Místek | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia Blansko | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 |
(A)
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mateřanka Rudolf | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Cupal Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kavanagh Tomás | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Michna Rafael | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Langer Vít | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Olivka Tobiáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Macháček Vojtěch | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kartaš Matyáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .333 |
| Lobel Carter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rusnák Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Trčka Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Raev Samuel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 4 | 4 | 2 | 7 | 3 | .235 | .440 | |
|
2B: Langer Vít SB: Mateřanka Rudolf , Michna Rafael , Macháček Vojtěch , Kartaš Matyáš , Lobel Carter |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lobel Carter | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 27.00 |
| Mateřanka Rudolf | 2.2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10.13 |
| Cupal Matěj | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 0 | 11.25 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavliš Adam | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Grepl David | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Štěpánek Dominik | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Bruckner Šimon | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Macek Štěpán | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Latner Adam | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Cup Mikuláš | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Bulánek Radovan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Liška Tomáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| 20 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | .350 | .536 | |
|
2B: Bruckner Šimon 3B: Liška Tomáš SB: Macek Štěpán , Latner Adam |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruckner Šimon | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4.50 |
| Latner Adam | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Pavliš Adam | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.86 |
| Štěpánek Dominik | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 7.20 |