

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Rytíři Trutnov | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sokol Hluboká | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 |
(A)
| Rytíři Trutnov | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpaník David | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Blanco Kodenko Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vydra Teodor | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Bradáč Václav Vavřinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Taláb Matúš | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Škrabal Theodor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Paták Filip | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Pokorný Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
| Iliev Albert | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Paták Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Sedláček Jan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Šimůnek Jáchym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | .391 | .462 | |
|
2B: Iliev Albert SB: Taláb Matúš |
||||||||
| Rytíři Trutnov | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vydra Teodor | 3.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 18.00 |
| Šimůnek Jáchym | 1.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Paták Dominik | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 12 | 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15.75 |
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Váňa Jakub | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Strnad Štěpán | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Hanzal Jonáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Kučera Vojtěch | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Salabová Adriana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Chmel Jiří | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Čermák Lukáš | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Randl Šimon | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Homolka David | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Biggs David | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 21 | 7 | 12 | 4 | 4 | 3 | .571 | .667 | |
|
2B: Randl Šimon 3B: Hanzal Jonáš SB: Váňa Jakub |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanzal Jonáš | 5.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5.40 |
| 5.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5.40 |