

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Olympia Blansko | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytíři Trutnov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
(A)
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grepl David | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Pavliš Adam | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Štěpánek Dominik | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | .667 |
| Bruckner Šimon | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Liška Tomáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Macek Štěpán | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Latner Adam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Bulánek Radovan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Cup Mikuláš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| 20 | 7 | 9 | 6 | 3 | 3 | .450 | .500 | |
|
2B: Štěpánek Dominik SB: Grepl David , Pavliš Adam , Bruckner Šimon , Liška Tomáš , Macek Štěpán , Cup Mikuláš |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpánek Dominik | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2.25 |
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2.25 |
| Rytíři Trutnov | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iliev Albert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Blanco Kodenko Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Štěpaník David | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Sedláček Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vydra Teodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Taláb Matúš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Škrabal Theodor | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Paták Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Pokorný Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Paták Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šimůnek Jáchym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | .200 | .294 | |
|
2B: Škrabal Theodor |
||||||||
| Rytíři Trutnov | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Škrabal Theodor | 3.1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 13.50 |
| Taláb Matúš | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 11.25 |