

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympia Blansko | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 |
(A)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kučera Vojtěch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Strnad Štěpán | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Hanzal Jonáš | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Váňa Jakub | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Homolka David | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .500 |
| Čermák Lukáš | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Randl Šimon | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Novotný Jan | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Salabová Adriana | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .667 |
| Pirgl Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jícha Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | .357 | .424 | |
|
2B: Novotný Jan 3B: Váňa Jakub SB: Kučera Vojtěch , Strnad Štěpán , Homolka David |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kučera Vojtěch | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4.50 |
| Pirgl Tomáš | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Novotný Jan | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| 6.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 4.50 |
| Olympia Blansko | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grepl David | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Latner Adam | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Štěpánek Dominik | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Bruckner Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pavliš Adam | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Liška Tomáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Macek Štěpán | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Bulánek Radovan | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Cup Mikuláš | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 21 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | .238 | .333 | |
|
2B: Štěpánek Dominik SB: Liška Tomáš |
||||||||
| Olympia Blansko | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grepl David | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 18.00 |
| Liška Tomáš | 4.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6.75 |
| 6.0 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 10.50 |