

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Rytíři Trutnov | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 1 | 2 | 9 | 3 | 15 | 15 | 2 |
(A)
| Rytíři Trutnov | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paták Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Štěpaník David | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Sedláček Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Taláb Matúš | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Vydra Teodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Paták Filip | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Škrabal Theodor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Blanco Kodenko Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Pokorný Marek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Bradáč Václav Vavřinec | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Michek Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Šimůnek Jáchym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Iliev Albert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | .067 | .300 | |
|
2B: Taláb Matúš SB: Štěpaník David |
||||||||
| Rytíři Trutnov | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šimůnek Jáchym | 3.0 | 10 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 36.00 |
| Iliev Albert | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.00 |
| 4.0 | 15 | 15 | 15 | 4 | 1 | 0 | 33.75 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolomoiets Illia | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .250 |
| Špringer Filip | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Staňka Filip | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Nesňal Aaron | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kotlárik Ondrej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vailand Robert | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Hrubý Tomáš | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Kulkarni Alex | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Lichem Matthias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fečo Matyáš | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Takeda Cameron | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 |
| 26 | 15 | 15 | 11 | 4 | 1 | .577 | .625 | |
|
2B: Hrubý Tomáš 3B: Staňka Filip SB: Nesňal Aaron , Fečo Matyáš , Takeda Cameron |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolomoiets Illia | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Lichem Matthias | 3.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6.00 |
| 5.0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3.60 |