

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 5 | 4 | 11 | 5 | 25 | 18 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasik Frýdek-Místek | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
(A)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kučera Vojtěch | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .400 |
| Strnad Štěpán | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Biggs David | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Hanzal Jonáš | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Váňa Jakub | 4 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | .750 | .800 |
| Novotný Jan | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Pirgl Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Chmel Jiří | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Homolka David | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Jícha Pavel | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Randl Šimon | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Čermák Lukáš | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Machart Antonín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Salabová Adriana | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| 28 | 25 | 18 | 24 | 11 | 1 | .643 | .714 | |
|
2B: Čermák Lukáš 3B: Váňa Jakub HR: Hanzal Jonáš |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salabová Adriana | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.50 |
| 4.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.50 |
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michna Rafael | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Mateřanka Rudolf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Raev Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Olivka Tobiáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Langer Vít | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Macháček Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Lobel Carter | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kartaš Matyáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Rusnák Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Cupal Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kavanagh Tomás | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Trčka Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 15 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | .267 | .353 | |
|
2B: Macháček Vojtěch 3B: Langer Vít SB: Michna Rafael , Kavanagh Tomás |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusnák Richard | 2.1 | 14 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 50.14 |
| Cupal Matěj | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 108.00 |
| Macháček Vojtěch | 1.2 | 2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 32.40 |
| 4.0 | 18 | 25 | 23 | 11 | 1 | 1 | 51.75 |