

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 8 | 6 | 3 | 0 | 17 | 8 | 1 |
(B)
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agel Jakub | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Děngl Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Šícha Jakub | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Sionko Šimon | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Kamrád Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Červenka Jan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Baďura Dominik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Burkovič Šimon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ivanovič Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kuchařík Daniel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Strachota Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Ryška Alexandr | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Línek Přemysl | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | .250 | .409 | |
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línek Přemysl | 2.0 | 7 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 49.50 |
| Děngl Matyáš | 0.2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kamrád Lukáš | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 8 | 17 | 11 | 5 | 0 | 1 | 33.00 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ďásek Dennis | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | .500 | .500 |
| Ovesný Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Edmár Tadeáš | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Klimeš Tadeáš | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Cacek Adam | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Foret Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kupský Adam | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Horák Kyrštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sadílek Libor | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nekuda Matyáš | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Navrátil Milan | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Toman Michal | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Molnár Ondřej | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | 17 | 8 | 15 | 5 | 0 | .421 | .571 | |
|
2B: Molnár Ondřej HR: Edmár Tadeáš |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foret Tobias | 3.2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4.91 |
| Klimeš Tadeáš | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4.50 |