

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| SaBaT Praha | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 6 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 12 | 2 |
(B)
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiss Marek | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Jelínek Eliáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Minks Johan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vrba Lukáš | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kapciug Tadeáš | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Eldred Thomas | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Krejčí Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Skočdopole Ondřej | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Süssland Sebastian | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Osecký Vít | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Míčka Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| 17 | 10 | 6 | 7 | 9 | 5 | .353 | .593 | |
|
2B: Weiss Marek 3B: Vrba Lukáš |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapciug Tadeáš | 1.0 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 72.00 |
| Míčka Vojtěch | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22.50 |
| 3.0 | 12 | 15 | 13 | 5 | 1 | 0 | 39.00 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ďásek Dennis | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Edmár Tadeáš | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Klimeš Tadeáš | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Cacek Adam | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | .667 |
| Sadílek Libor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Foret Tobias | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Molnár Ondřej | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Kupský Adam | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Malý Dominik | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Toman Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Navrátil Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Nekuda Matyáš | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 20 | 15 | 12 | 15 | 5 | 1 | .600 | .654 | |
|
2B: Klimeš Tadeáš |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ďásek Dennis | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| Kupský Adam | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| Toman Michal | 1.0 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 36.00 |
| Cacek Adam | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 54.00 |
| Sadílek Libor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 6 | 10 | 8 | 9 | 5 | 0 | 18.00 |