

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 1 | 4 | 2 | 13 | 20 | 17 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waynes Pardubice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
(B)
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ďásek Dennis | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Ovesný Robert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Edmár Tadeáš | 4 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Klimeš Tadeáš | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Cacek Adam | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Sadílek Libor | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | .750 | .750 |
| Foret Tobias | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kupský Adam | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .667 | .750 |
| Molnár Ondřej | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Navrátil Milan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Nekuda Matyáš | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Horák Kyrštof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 20 | 17 | 20 | 8 | 1 | .630 | .714 | |
|
2B: Kupský Adam HR: Edmár Tadeáš , Sadílek Libor |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molnár Ondřej | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5.40 |
| Navrátil Milan | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2.25 |
| Waynes Pardubice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek Denis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Folvarský Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 1.000 |
| Držka Filip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Lipavský Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šabouk Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Łączny-Tamas Teodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Makovský Zdeněk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Pék Jonáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Wija Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mach Gabriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Dostál Jiří | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vítek Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Herheliuk Artem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| 15 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | .133 | .381 | |
|
SB: Rambousek Denis , Folvarský Vojtěch |
||||||||
| Waynes Pardubice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek Denis | 1.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 |
| Pék Jonáš | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 |
| Držka Filip | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 36.00 |
| Wija Matyáš | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 108.00 |
| Łączny-Tamas Teodor | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 81.00 |
| Herheliuk Artem | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 108.00 |
| Dostál Jiří | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 17 | 20 | 19 | 8 | 1 | 2 | 42.75 |