

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| SaBaT Praha | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrows Ostrava | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | 2 |
(B)
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiss Marek | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Jelínek Eliáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .250 |
| Vrba Lukáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .500 |
| Kapciug Tadeáš | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | .500 | .750 |
| Eldred Thomas | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Krejčí Kryštof | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Süssland Sebastian | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Besperát Antonín | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Míčka Vojtěch | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Osecký Vít | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hora Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | .269 | .375 | |
|
HR: Kapciug Tadeáš SB: Míčka Vojtěch |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osecký Vít | 1.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
| Hora Matěj | 4.2 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 9.64 |
| 5.2 | 12 | 9 | 7 | 4 | 4 | 0 | 11.12 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agel Jakub | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Šícha Jakub | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Burkovič Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .750 |
| Červenka Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kamrád Lukáš | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kuchařík Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Línek Přemysl | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Sionko Šimon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Baďura Dominik | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Krejzek Matouš | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Ryška Alexandr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Strachota Tomáš | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Ivanovič Adam | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Děngl Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 9 | 12 | 6 | 4 | 4 | .444 | .531 | |
|
2B: Baďura Dominik 3B: Agel Jakub SB: Sionko Šimon |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Děngl Matyáš | 0.2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Sionko Šimon | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5.40 |
| Kuchařík Daniel | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.00 |
| Strachota Tomáš | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |
| Agel Jakub | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | 10.50 |