

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Waynes Pardubice | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SaBaT Praha | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 12 | 2 |
(B)
| Waynes Pardubice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek Denis | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Folvarský Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Makovský Zdeněk | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mach Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Šabouk Martin | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Misiak Kryzstof | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Łączny-Tamas Teodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Lipavský Lukáš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Dostál Jiří | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pék Jonáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Vítek Matěj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Wija Matyáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Herheliuk Artem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Držka Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | .211 | .375 | |
|
SB: Rambousek Denis , Šabouk Martin , Łączny-Tamas Teodor |
||||||||
| Waynes Pardubice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Misiak Kryzstof | 1.1 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| Šabouk Martin | 2.2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 13.50 |
| 4.0 | 12 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 18.00 |
| SaBaT Praha | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiss Marek | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 |
| Jelínek Eliáš | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Vrba Lukáš | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| Kapciug Tadeáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Eldred Thomas | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Krejčí Kryštof | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Vlček Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Hora Matěj | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Osecký Vít | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | .667 |
| Míčka Vojtěch | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| 23 | 9 | 12 | 6 | 4 | 3 | .522 | .586 | |
|
2B: Kapciug Tadeáš 3B: Weiss Marek SB: Vrba Lukáš , Krejčí Kryštof , Osecký Vít |
||||||||
| SaBaT Praha | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weiss Marek | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.80 |
| 5.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.80 |