

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 11 | 14 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waynes Pardubice | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 11 | 1 |
(B)
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agel Jakub | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .800 | .800 |
| Šícha Jakub | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | .800 |
| Sionko Šimon | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | .500 |
| Strachota Tomáš | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .500 |
| Baďura Dominik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Krejzek Matouš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Červenka Jan | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Ivanovič Adam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Línek Přemysl | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kamrád Lukáš | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Burkovič Šimon | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 31 | 11 | 14 | 9 | 5 | 5 | .452 | .526 | |
|
2B: Šícha Jakub SB: Sionko Šimon |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sionko Šimon | 4.1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 6.23 |
| Strachota Tomáš | 1.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.00 |
| Agel Jakub | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 0 | 7.50 |
| Waynes Pardubice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek Denis | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Makovský Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Herheliuk Artem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Lipavský Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Folvarský Vojtěch | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Šabouk Martin | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Držka Filip | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Pék Jonáš | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Mach Gabriel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Vítek Matěj | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | .667 |
| Misiak Kryzstof | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 25 | 7 | 10 | 6 | 5 | 7 | .400 | .500 | |
|
2B: Rambousek Denis SB: Folvarský Vojtěch , Držka Filip |
||||||||
| Waynes Pardubice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek Denis | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13.50 |
| Makovský Zdeněk | 2.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11.57 |
| Herheliuk Artem | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.00 |
| Lipavský Lukáš | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 135.00 |
| Držka Filip | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 14 | 11 | 11 | 5 | 5 | 0 | 16.50 |