

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 6 | 3 |
1B vs 2A (SF.)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kučera Vojtěch | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Strnad Štěpán | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Chmel Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hanzal Jonáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Váňa Jakub | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Randl Šimon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Homolka David | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Čermák Lukáš | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pirgl Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Jícha Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Novotný Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Machart Antonín | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Biggs David | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | .120 | .179 | |
|
2B: Váňa Jakub 3B: Hanzal Jonáš |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Čermák Lukáš | 5.1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8.44 |
| Pirgl Tomáš | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 54.00 |
| Váňa Jakub | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27.00 |
| 6.0 | 6 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 12.00 |
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ďásek Dennis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Edmár Tadeáš | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Klimeš Tadeáš | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Cacek Adam | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Navrátil Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Molnár Ondřej | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Foret Tobias | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Sadílek Libor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Malý Dominik | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Nekuda Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kupský Adam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 24 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1 | .250 | .438 | |
|
2B: Sadílek Libor SB: Ďásek Dennis , Edmár Tadeáš , Klimeš Tadeáš |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ďásek Dennis | 6.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.70 |
| Navrátil Milan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.57 |