

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Sokol Hluboká | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrows Ostrava | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 14 | 1 |
L17 vs L18 (o.3)
| Sokol Hluboká | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kučera Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Strnad Štěpán | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 |
| Hanzal Jonáš | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| Váňa Jakub | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Homolka David | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Novotný Jan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Chmel Jiří | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 |
| Randl Šimon | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Čermák Lukáš | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| 24 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | .292 | .400 | |
|
2B: Váňa Jakub 3B: Strnad Štěpán SB: Hanzal Jonáš , Homolka David |
||||||||
| Sokol Hluboká | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strnad Štěpán | 5.0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3.60 |
| Chmel Jiří | 0.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 54.00 |
| 5.2 | 14 | 8 | 6 | 3 | 4 | 0 | 9.53 |
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šícha Jakub | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Agel Jakub | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Sionko Šimon | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | .667 | .750 |
| Strachota Tomáš | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Kamrád Lukáš | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Baďura Dominik | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Krejzek Matouš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 |
| Ivanovič Adam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Červenka Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Burkovič Šimon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 32 | 8 | 14 | 6 | 3 | 4 | .438 | .486 | |
|
2B: Baďura Dominik SB: Agel Jakub , Sionko Šimon , Krejzek Matouš |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Červenka Jan | 4.0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9.00 |
| Strachota Tomáš | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
| 6.0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 9.00 |