

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
| Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 1 |
W17 vs W18 (Fin.)
| Cardion Hroši Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ďásek Dennis | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Edmár Tadeáš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Klimeš Tadeáš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 |
| Malý Dominik | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Cacek Adam | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .667 |
| Sadílek Libor | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Foret Tobias | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .667 |
| Navrátil Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Kupský Adam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Molnár Ondřej | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| 25 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | .160 | .323 | |
|
2B: Cacek Adam |
||||||||
| Cardion Hroši Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupský Adam | 2.1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15.43 |
| Edmár Tadeáš | 3.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9.82 |
| 6.0 | 13 | 8 | 8 | 3 | 9 | 0 | 12.00 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolomoiets Illia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 |
| Špringer Filip | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Staňka Filip | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Vailand Robert | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Wiedner Eduard | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Hrubý Tomáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Matonoha Sebastian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Kulkarni Alex | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | .750 |
| Kotlárik Ondrej | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 |
| Takeda Cameron | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 |
| 30 | 8 | 13 | 7 | 3 | 9 | .433 | .514 | |
|
2B: Takeda Cameron |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staňka Filip | 4.1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 6.23 |
| Kolomoiets Illia | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 3.86 |