

| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
| Arrows Ostrava | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Draci Brno | 3 | 4 | 12 | 0 | 19 | 14 | 0 |
1A vs 2B (SF.)
| Arrows Ostrava | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agel Jakub | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 |
| Šícha Jakub | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Sionko Šimon | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Strachota Tomáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Kamrád Lukáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Červenka Jan | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Ivanovič Adam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Línek Přemysl | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Ryška Alexandr | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Burkovič Šimon | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Krejzek Matouš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Baďura Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kuchařík Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Děngl Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | .250 | .400 | |
|
2B: Sionko Šimon SB: Línek Přemysl |
||||||||
| Arrows Ostrava | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krejzek Matouš | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 81.00 |
| Baďura Dominik | 2.0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 27.00 |
| Kuchařík Daniel | 0.1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 162.00 |
| Děngl Matyáš | 0.2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 40.50 |
| 3.0 | 14 | 19 | 18 | 5 | 1 | 1 | 54.00 |
| Draci Brno | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolomoiets Illia | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 | .750 |
| Špringer Filip | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Staňka Filip | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | .750 |
| Nesňal Aaron | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kulkarni Alex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vailand Robert | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .750 |
| Hrubý Tomáš | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | .667 |
| Kuruc Tomáš | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Fečo Matyáš | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Takeda Cameron | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Matonoha Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 20 | 19 | 14 | 14 | 5 | 1 | .700 | .750 | |
|
2B: Kuruc Tomáš 3B: Staňka Filip HR: Takeda Cameron |
||||||||
| Draci Brno | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matonoha Sebastian | 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9.00 |
| 4.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 9.00 |