

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
| Klasik Frýdek-Místek | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waynes Pardubice | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 8 | 9 | 2 |
4B vs 5A (7.-9.)
| Klasik Frýdek-Místek | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michna Rafael | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 |
| Mateřanka Rudolf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Langer Vít | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 |
| Macháček Vojtěch | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Olivka Tobiáš | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 |
| Kartaš Matyáš | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Kavanagh Tomás | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Cupal Matěj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
| Lobel Carter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | .333 | .391 | |
|
2B: Kartaš Matyáš SB: Langer Vít |
||||||||
| Klasik Frýdek-Místek | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivka Tobiáš | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13.50 |
| Lobel Carter | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
| Langer Vít | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7.20 |
| Waynes Pardubice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek Denis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| Folvarský Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Držka Filip | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 |
| Šabouk Martin | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Wija Matyáš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Łączny-Tamas Teodor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Makovský Zdeněk | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lipavský Lukáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Dostál Jiří | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Misiak Kryzstof | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| 16 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | .313 | .421 | |
|
2B: Šabouk Martin SB: Rambousek Denis , Lipavský Lukáš |
||||||||
| Waynes Pardubice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek Denis | 4.2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9.64 |
| Wija Matyáš | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 7.50 |