

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Waynes Pardubice | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rytíři Trutnov | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0 |
4A vs 4B (7.-9.)
| Waynes Pardubice | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rambousek Denis | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Folvarský Vojtěch | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 |
| Držka Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Misiak Kryzstof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šabouk Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Makovský Zdeněk | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | 1.000 |
| Pék Jonáš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 |
| Mach Gabriel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Vítek Matěj | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Herheliuk Artem | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | .333 | .714 | |
|
2B: Rambousek Denis SB: Folvarský Vojtěch , Držka Filip |
||||||||
| Waynes Pardubice | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Držka Filip | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6.75 |
| Misiak Kryzstof | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5.40 |
| Rytíři Trutnov | AB | R | H | RBI | BB | SO | BA | OBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štěpaník David | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Blanco Kodenko Adam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Vydra Teodor | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Taláb Matúš | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Paták Filip | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Iliev Albert | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Paták Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Škrabal Theodor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Michek Dan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Pokorný Marek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Sedláček Jan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 1.000 |
| Bradáč Václav Vavřinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Šimůnek Jáchym | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | .500 | .667 | |
|
SB: Paták Filip |
||||||||
| Rytíři Trutnov | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paták Dominik | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 |
| Paták Filip | 2.0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 18.00 |
| Taláb Matúš | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | 9.00 |