Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Letenský, Jan (Praha) 6 14 12 10 3 3 0 11 6 1 2 0 0 3 0 .714 1.357 .810 2.167
2 Žahourek, Filip (Vysočina) 6 20 12 14 1 0 0 10 2 0 0 0 0 15 0 .700 .750 .727 1.477
3 Rodling, Antonín (Ústecký) 6 13 11 9 2 2 1 9 4 1 1 0 0 2 0 .692 1.385 .778 2.162
4 Menšík, Václav (Jihomoravský) 6 17 15 11 2 1 0 11 4 1 0 0 1 5 0 .647 .882 .696 1.578
5 Kotouček, Kryštof (Praha) 6 14 7 9 3 2 0 10 2 0 0 0 0 4 0 .643 1.143 .688 1.830
6 Takeda, Cameron (Jihomoravský) 6 11 8 7 1 0 0 6 5 0 2 0 0 2 0 .636 .727 .750 1.477
7 Ondroušek, Denis (Jihomoravský) 6 18 12 11 7 1 0 6 2 1 0 0 1 5 0 .611 1.111 .636 1.747
8 Beneš, Tobiáš (Praha) 5 10 4 6 1 0 0 9 1 0 1 0 0 0 0 .600 .700 .636 1.336
9 Langer, Vít (Olomoucký) 5 10 4 6 0 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 .600 .800 .636 1.436
10 Kabourek, Vojtěch (Plzeňský) 6 10 6 6 0 0 0 3 3 0 0 0 0 6 0 .600 .600 .692 1.292
11 Novák, Jan (Vysočina) 6 17 8 10 6 0 0 6 3 0 1 0 0 6 0 .588 .941 .650 1.591
12 Edmár, Tadeáš (Jihomoravský) 6 16 12 9 3 1 2 15 2 1 2 0 0 0 0 .563 1.250 .632 1.882
13 Labuť, Ondřej (Středočeský) 6 16 10 9 3 3 0 8 4 0 0 0 0 4 0 .563 1.125 .650 1.775
14 Jirouš, Jan (Liberecký) 6 9 5 5 1 0 0 2 3 0 1 0 1 7 0 .556 .667 .615 1.282
15 Vrba, Lukáš (Praha) 6 20 13 11 2 2 0 9 3 0 1 0 0 3 0 .550 .850 .609 1.459
16 Vrzák, Daniel (Ústecký) 6 13 11 7 2 0 0 8 4 2 3 0 0 3 0 .538 .692 .684 1.377
17 Černecký, Jan (Praha) 5 13 8 7 1 4 0 11 4 0 2 0 1 4 0 .538 1.231 .611 1.842
18 Bernard, Dominik (Středočeský) 6 13 9 7 0 2 0 8 2 4 3 0 0 4 0 .538 .846 .684 1.530
19 Nesňal, Aaron (Jihomoravský) 6 14 10 7 2 0 0 11 7 0 1 0 0 2 1 .500 .643 .667 1.310
20 Pinta, Pavel (Ústecký) 6 10 6 5 0 0 0 7 6 0 0 0 0 5 0 .500 .500 .688 1.188
21 Rambousek, Denis (Pardubický) 6 16 8 8 2 2 0 9 4 0 0 0 0 5 0 .500 .875 .600 1.475
22 Rybák, Damián (Praha) 5 12 12 6 0 0 0 6 9 0 1 0 0 4 0 .500 .500 .714 1.214
23 Macháček, Vojtěch (Moravskoslezský) 6 12 8 6 1 1 0 3 4 0 1 0 0 4 0 .500 .750 .625 1.375
24 Lev, Lukáš (Středočeský) 6 16 12 8 2 1 0 7 2 1 2 0 0 6 0 .500 .750 .579 1.329
25 Poláček, Ondřej (Královéhradecký) 5 15 4 7 3 0 0 5 0 0 1 0 0 3 0 .467 .667 .467 1.133
26 Hromádka, Adam (Vysočina) 6 15 10 7 1 0 1 10 4 0 3 0 1 8 1 .467 .733 .550 1.283
27 Kořínek, Tomislav (Ústecký) 6 13 6 6 0 0 0 4 5 0 5 0 0 2 1 .462 .462 .611 1.073
28 Pokorný, Jan (Královéhradecký) 6 11 4 5 2 1 0 4 2 0 3 0 0 1 0 .455 .818 .538 1.357
29 Slabý, Vojtěch (Vysočina) 6 11 7 5 1 0 0 2 3 1 2 0 0 3 0 .455 .545 .600 1.145
30 Molnár, Ondřej (Jihomoravský) 6 11 8 5 2 1 0 8 5 0 2 0 0 2 0 .455 .818 .625 1.443
31 Kučera, Vojtěch (Jihočeský) 6 11 6 5 0 0 0 4 5 1 2 0 0 3 1 .455 .455 .647 1.102
32 Šašková, Kristýna (Ústecký) 5 11 7 5 2 0 0 4 5 0 2 0 0 4 0 .455 .636 .625 1.261
33 Homolka, David (Plzeňský) 6 11 7 5 0 0 0 1 3 0 1 0 0 7 0 .455 .455 .571 1.026
34 Bátora, Adrian (Vysočina) 5 9 8 4 0 0 0 2 5 0 1 1 0 1 0 .444 .444 .643 1.087
35 Siala, Oliver (Plzeňský) 6 9 3 4 1 0 1 5 1 3 1 0 0 0 1 .444 .889 .615 1.504
36 Horák, Daniel (Praha) 5 9 10 4 1 1 0 3 6 1 2 0 0 5 0 .444 .778 .688 1.465
37 Novotný, Jan (Jihočeský) 5 9 4 4 2 0 0 0 2 0 0 1 0 5 0 .444 .667 .545 1.212
38 Pritts, Paul (Středočeský) 5 16 6 7 0 1 0 6 0 1 1 0 0 4 0 .438 .563 .471 1.033
39 Agel, Jakub (Moravskoslezský) 5 12 5 5 0 0 0 6 2 0 2 0 1 4 0 .417 .417 .467 .883
40 Kivena, Adam (Olomoucký) 6 12 3 5 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4 1 .417 .417 .417 .833
41 Pokorný, Marek (Královéhradecký) 6 10 6 4 1 1 0 2 3 0 4 0 0 2 0 .400 .700 .538 1.238
42 Pék, Jonáš (Pardubický) 6 10 5 4 0 0 0 2 4 0 1 0 1 2 0 .400 .400 .533 .933
43 Držka, Filip (Pardubický) 6 10 4 4 0 0 0 5 3 1 0 0 1 3 0 .400 .400 .533 .933
44 Vydra, Teodor (Královéhradecký) 6 15 5 6 2 0 0 3 3 0 0 0 0 3 0 .400 .533 .500 1.033
45 Plíhal, Vojtěch (Praha) 6 13 7 5 1 1 0 6 2 0 3 0 0 2 0 .385 .615 .467 1.082
46 Kratina, Jiří (Středočeský) 6 13 6 5 1 1 0 5 3 2 3 0 0 1 0 .385 .615 .556 1.171
47 Procházka, Lev (Vysočina) 6 13 8 5 1 0 0 3 4 1 4 0 0 5 0 .385 .462 .556 1.017
48 Folvarský, Vojtěch (Pardubický) 6 13 7 5 0 0 0 4 4 0 0 0 0 3 0 .385 .385 .529 .914
49 Taláb, Matúš (Královéhradecký) 6 13 3 5 2 0 0 2 3 0 3 0 0 3 0 .385 .538 .500 1.038
50 Strachota, Tomáš (Moravskoslezský) 6 8 3 3 0 1 0 3 1 3 1 0 0 0 0 .375 .625 .583 1.208
51 Bednář, Patrik (Pardubický) 5 8 3 3 0 0 0 4 1 0 1 1 0 0 0 .375 .375 .444 .819
52 Cornejo Medina, Benjamin (Praha) 6 11 6 4 0 0 1 10 3 0 0 0 1 2 0 .364 .636 .467 1.103
53 Jakubov, Adam (Středočeský) 5 9 5 3 0 0 0 1 0 2 2 1 0 1 0 .333 .333 .455 .788
54 Biggs, David (Jihočeský) 5 9 2 3 0 2 0 3 4 0 3 0 0 1 0 .333 .778 .538 1.316
55 Košťál, Marian (Jihomoravský) 5 12 6 4 1 0 0 5 4 1 2 0 0 3 1 .333 .417 .529 .946
56 Myslivec, Jakub (Ústecký) 6 10 2 3 0 0 0 4 4 0 2 0 1 0 1 .300 .300 .467 .767
57 Svoboda, Jakub (Vysočina) 6 17 7 5 0 0 0 6 4 0 2 0 0 7 0 .294 .294 .429 .723
58 Půlpán, Václav (Pardubický) 6 11 2 3 1 0 0 5 2 0 1 0 0 1 0 .273 .364 .385 .748
59 Váňa, Jakub (Jihočeský) 6 11 6 3 1 0 0 3 6 0 3 0 0 5 0 .273 .364 .529 .893
60 Šabouk, Martin (Pardubický) 6 12 2 3 2 0 0 6 2 1 2 0 0 0 0 .250 .417 .400 .817
61 Krejzek, Matouš (Moravskoslezský) 4 8 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
62 Paták, Filip (Královéhradecký) 6 12 6 3 2 1 0 0 4 0 6 0 0 1 0 .250 .583 .438 1.021
63 Kašpar, Tomáš (Olomoucký) 5 8 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500
64 Bulant, Michal (Vysočina) 6 8 3 2 2 0 0 2 4 0 2 1 0 1 0 .250 .500 .500 1.000
65 Blanco Kodenko, Adam (Královéhradecký) 5 8 2 2 0 0 0 3 1 0 1 0 0 1 0 .250 .250 .333 .583
66 Kvapil, Filip (Olomoucký) 6 13 2 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .231 .231 .231 .462
67 Hanzal, Jonáš (Jihočeský) 5 9 5 2 2 0 0 4 4 0 2 0 1 4 0 .222 .444 .429 .873
68 Jelínek, Matěj (Olomoucký) 5 9 0 2 0 0 0 1 4 0 3 0 0 2 0 .222 .222 .462 .684
69 Mráz, Filip (Liberecký) 6 9 3 2 0 0 0 3 2 0 2 0 1 2 0 .222 .222 .333 .556
70 Sobotka, David (Vysočina) 6 9 9 2 0 1 0 3 6 2 2 0 0 6 0 .222 .444 .588 1.033
71 Svoboda, Václav (Středočeský) 6 14 4 3 2 0 0 6 4 0 1 0 0 0 0 .214 .357 .389 .746
72 Chmel, Jiří (Jihočeský) 5 10 5 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 3 0 .200 .200 .333 .533
73 Kaplan, Daniel (Ústecký) 6 15 7 3 0 0 0 4 4 0 1 0 0 4 0 .200 .200 .368 .568
74 Chmelař, vladan (Olomoucký) 6 10 2 2 1 0 0 2 2 0 3 0 1 0 0 .200 .300 .308 .608
75 Míka, Robin (Praha) 6 11 3 2 0 0 0 2 0 1 4 0 0 1 0 .182 .182 .250 .432
76 Tománek, Šimon (Ústecký) 6 17 5 3 0 0 0 3 3 0 1 0 0 0 0 .176 .176 .300 .476
77 Wiedermann, Jan (Olomoucký) 5 8 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .125 .125 .222 .347
78 Strnad, Štěpán (Jihočeský) 6 9 2 1 0 0 0 3 6 0 5 0 1 3 0 .111 .111 .438 .549
79 Randl, Šimon (Jihočeský) 6 9 2 1 0 0 0 0 5 0 2 0 0 3 1 .111 .111 .429 .540
80 Kubina, Michal (Liberecký) 6 10 6 1 1 0 0 3 3 0 3 0 0 1 0 .100 .200 .308 .508
81 Sionko, Šimon (Moravskoslezský) 5 10 2 0 0 0 0 3 0 1 2 0 1 0 0 .000 .000 .083 .083
82 Lipavský, Lukáš (Liberecký) 6 8 4 0 0 0 0 1 5 0 3 0 0 4 0 .000 .000 .385 .385
83 Gieci, Sebastian (Ústecký) 6 11 6 0 0 0 0 2 8 1 2 0 0 2 0 .000 .000 .450 .450
  Celkem     661 476 96 44 6 487 408 63 242 10 20 309 14 .365 .520 .528 1.048

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací