Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Štěpánek, Dominik (COM) 6 7 4 6 1 0 0 5 4 0 0 0 0 3 1 .857 1.000 .909 1.909
2 Staňka, Filip (SAI) 7 14 12 10 3 0 0 7 4 0 0 0 0 5 0 .714 .929 .778 1.706
3 Fišer, František (MAV) 8 12 6 8 2 1 0 8 4 3 2 0 0 8 1 .667 1.000 .789 1.789
4 Weiss, Marek (IWI) 7 11 4 7 1 0 1 9 4 0 2 0 0 0 0 .636 1.000 .733 1.733
5 Takeda, Cameron (MUS) 7 10 4 6 3 0 0 2 4 1 1 0 0 8 1 .600 .900 .733 1.633
6 Míka, Robin (SAI) 7 11 5 6 1 0 0 7 5 0 0 0 1 1 0 .545 .636 .647 1.283
7 Klimeš, Tadeáš (SAI) 7 13 10 7 2 0 0 4 3 1 0 0 0 2 1 .538 .692 .647 1.339
8 Latner, Adam (TOR) 8 15 6 8 0 0 0 4 2 0 2 0 0 1 0 .533 .533 .588 1.122
9 Váňa, Jakub (TOR) 8 17 7 9 3 0 0 4 3 0 6 0 0 0 0 .529 .706 .600 1.306
10 Kotlárik Ondrej (TOR) 8 17 5 9 1 1 0 9 1 0 4 0 0 6 0 .529 .706 .556 1.261
11 Kisely, Ondřej (MAV) 8 10 8 5 2 0 0 6 4 3 1 0 1 7 1 .500 .700 .667 1.367
12 Novák, Jan (IWI) 7 14 9 7 3 0 0 8 3 0 3 0 1 3 0 .500 .714 .556 1.270
13 Doskočil, Jan (TOR) 8 14 5 7 3 0 0 4 1 1 2 0 0 3 0 .500 .714 .563 1.277
14 Mašek, Štěpán (TOR) 8 12 3 6 2 0 0 3 3 0 1 0 0 2 0 .500 .667 .600 1.267
15 Bernard, Dominik (SAI) 7 15 2 7 3 0 0 3 1 0 5 0 0 3 0 .467 .667 .500 1.167
16 Hromádka, Adam (TOR) 8 13 4 6 1 2 0 3 3 1 3 0 0 2 0 .462 .846 .588 1.434
17 Labuť, Ondřej (IWI) 7 13 5 6 1 1 1 3 3 0 1 0 0 2 1 .462 .923 .563 1.486
18 Paták, Dominik (COM) 7 9 3 4 0 0 0 3 4 1 4 0 0 2 2 .444 .444 .643 1.087
19 Nesňal, Aaron (COM) 6 7 5 3 1 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 .429 .571 .636 1.208
20 Eldred, Thomas (IWI) 7 7 5 3 1 0 0 3 5 1 2 0 0 0 0 .429 .571 .692 1.264
21 Moczkowski Cedrik (SAI) 7 14 6 6 2 2 0 7 3 0 3 0 1 2 0 .429 .857 .500 1.357
22 Vydra, Teodor (SAI) 7 12 3 5 2 0 0 6 1 0 0 0 2 0 1 .417 .583 .400 .983
23 Černecký, Jan (SAI) 7 12 10 5 0 1 0 2 5 0 1 0 1 10 0 .417 .583 .556 1.139
24 Matonoha, Sebastian (IWI) 7 12 6 5 2 0 0 4 2 0 2 0 0 1 1 .417 .583 .500 1.083
25 Friedmann, Robin (TOR) 8 15 5 6 1 0 0 3 1 2 5 0 0 2 0 .400 .467 .500 .967
26 Hanzal, Jonáš (TOR) 8 15 1 6 1 1 0 3 1 0 4 0 0 1 1 .400 .600 .438 1.038
27 Molnár, Ondřej (TOR) 8 15 4 6 0 0 0 4 2 0 2 0 1 3 1 .400 .400 .444 .844
28 Hečko Gabriel (MUS) 7 10 1 4 2 0 0 3 3 1 0 0 0 0 0 .400 .600 .571 1.171
29 Chen-Blesic Jamie (MUS) 7 10 4 4 1 1 0 3 2 1 2 0 0 0 0 .400 .700 .538 1.238
30 Ast Quintin (MAV) 8 10 4 4 1 0 0 2 6 1 3 0 0 2 0 .400 .500 .647 1.147
31 Vrba, Lukáš (IWI) 7 10 7 4 0 0 1 3 7 0 1 0 1 11 1 .400 .700 .611 1.311
32 Kupský, Adam (MUS) 7 13 2 5 1 0 0 3 1 0 3 0 0 1 1 .385 .462 .429 .890
33 Strnad, Štěpán (MAV) 8 13 4 5 0 1 1 5 5 0 4 0 0 0 0 .385 .769 .556 1.325
34 Ludvík, Matěj (SAI) 7 13 3 5 0 0 0 1 2 0 3 0 0 2 1 .385 .385 .467 .851
35 Röschl, Jakub (IWI) 7 14 5 5 2 0 0 8 3 0 3 0 0 4 1 .357 .500 .471 .971
36 Cornejo Medina, Benjamin (TOR) 8 14 4 5 0 2 0 3 2 1 3 0 1 4 1 .357 .643 .444 1.087
37 Hrubý, Tomáš (SAI) 7 15 6 5 0 1 0 9 2 0 1 0 0 3 1 .333 .467 .412 .878
38 Homolka, David (IWI) 7 9 7 3 0 0 0 3 7 0 5 0 0 3 0 .333 .333 .625 .958
39 Kapciug, Tadeáš (IWI) 7 12 1 4 1 0 0 2 1 1 3 0 1 0 0 .333 .417 .400 .817
40 Novotný, Jan (MAV) 8 13 1 4 2 0 0 1 1 0 3 0 0 1 2 .308 .462 .357 .819
41 Lichem Matthias (TOR) 8 17 4 5 0 0 0 3 1 0 3 0 1 4 0 .294 .294 .316 .610
42 Pytlík, Jaroslav (COM) 7 7 1 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 0 .286 .286 .444 .730
43 Taláb, Matúš (COM) 7 7 2 2 0 0 0 5 2 1 0 0 0 2 0 .286 .286 .500 .786
44 Pospíchal, Ondřej (MUS) 7 14 2 4 0 1 0 3 0 0 8 0 0 1 0 .286 .429 .286 .714
45 Rathe-Schneider Sander (MAV) 8 14 5 4 0 0 0 3 4 0 1 0 0 6 3 .286 .286 .444 .730
46 Lipavský, Lukáš (IWI) 7 7 2 2 1 0 0 4 5 0 2 0 0 0 0 .286 .429 .583 1.012
47 Brhlovič Filip (MAV) 8 11 1 3 0 0 0 0 3 0 3 0 0 1 0 .273 .273 .429 .701
48 Tietz Patrik (SAI) 7 11 4 3 1 0 0 2 5 0 2 0 0 5 0 .273 .364 .500 .864
49 Špringer, Filip (MUS) 7 11 4 3 0 0 0 1 3 0 1 0 0 2 1 .273 .273 .429 .701
50 Beran, Mikuláš (IWI) 7 11 5 3 0 0 0 2 3 2 3 0 0 2 1 .273 .273 .500 .773
51 Vailand, Robert (COM) 7 11 3 3 0 0 0 3 3 0 4 0 0 3 0 .273 .273 .429 .701
52 Šmidmayer, Filip (MAV) 8 15 4 4 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 .267 .333 .313 .646
53 Děngl, Matyáš (COM) 7 8 3 2 2 0 0 3 5 0 4 0 0 1 0 .250 .500 .538 1.038
54 Jaroušek, Jakub (COM) 7 8 2 2 0 0 0 1 1 1 4 0 1 1 0 .250 .250 .364 .614
55 Panáček, Jan (SAI) 7 12 5 3 0 0 0 2 4 1 1 0 0 1 0 .250 .250 .471 .721
56 Fancher, Markus (MUS) 7 13 3 3 1 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 .231 .308 .333 .641
57 Kaplan, Daniel (MUS) 7 9 1 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 .222 .222 .300 .522
58 Campbell Dexter (MAV) 8 14 3 3 1 0 0 5 1 1 0 0 0 7 1 .214 .286 .313 .598
59 Paták, Filip (COM) 7 10 2 2 0 1 0 3 3 1 3 0 0 2 0 .200 .400 .429 .829
60 Svoboda, Jakub (MAV) 8 13 6 2 1 1 0 1 5 0 6 0 0 3 0 .154 .385 .389 .774
61 Rajić Lukas (MAV) 8 13 1 2 0 0 0 2 2 0 5 0 0 1 1 .154 .154 .267 .421
62 Rybák, Damián (IWI) 7 7 2 1 0 0 0 4 8 1 0 0 0 0 1 .143 .143 .625 .768
63 Kliner, Dominik (COM) 7 8 4 1 0 1 0 0 8 0 2 0 0 2 0 .125 .375 .563 .938
64 Škvorc Grga Leon (MUS) 7 8 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 .125 .125 .300 .425
65 Menarini Giacomo (COM) 7 9 4 1 0 0 0 2 4 0 3 0 1 2 0 .111 .111 .357 .468
66 Hykl, Filip (MUS) 7 9 2 1 0 0 0 2 2 0 4 0 1 1 0 .111 .111 .250 .361
67 Kulkarni, Alex (MUS) 7 9 2 1 0 0 0 1 3 1 2 0 0 2 2 .111 .111 .385 .496
68 Jelínek, Eliáš (IWI) 7 10 3 1 0 0 0 0 3 1 6 0 0 0 0 .100 .100 .357 .457
69 Chižňak, Richard (SAI) 7 10 2 1 0 0 0 3 4 0 3 0 1 1 0 .100 .100 .333 .433
70 Píšová, Tereza (TOR) 6 11 0 1 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 .091 .091 .167 .258
71 Biggs, David (COM) 7 7 3 0 0 0 0 2 4 1 4 0 1 1 0 .000 .000 .385 .385
72 Chižňak, Adam (SAI) 6 8 2 0 0 0 0 2 2 0 5 0 0 0 0 .000 .000 .200 .200
73 Švehla, Marek (TOR) 8 11 3 0 0 0 0 1 5 0 5 0 0 1 0 .000 .000 .313 .313
74 Kartaš, Matyáš (MAV) 8 12 2 0 0 0 0 0 3 0 5 0 0 1 0 .000 .000 .200 .200
75 Hruza , Matěj (MAV) 8 7 3 0 0 0 0 1 4 2 6 0 0 3 0 .000 .000 .462 .462
  Celkem     300 299 62 18 4 237 246 36 211 0 17 178 31 .343 .469 .496 .965

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací