Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Bauk Matej (BAN) 7 20 12 19 3 0 6 15 0 1 1 0 0 2 1 .950 2.000 .952 2.952
2 Holeš, Matyáš (SEN) 7 13 8 10 2 0 4 11 5 0 2 0 0 6 1 .769 1.846 .833 2.679
3 Bureš, Stanislav (BAN) 7 12 4 9 2 0 0 2 4 0 1 0 0 5 1 .750 .917 .813 1.729
4 Prokeš, David (HAW) 8 15 9 11 0 0 5 15 0 1 1 0 0 0 0 .733 1.733 .750 2.483
5 Randl, Šimon (SEN) 7 14 7 10 0 0 3 7 4 1 1 0 0 9 1 .714 1.357 .789 2.147
6 Krajina, Radovan (BAN) 7 20 14 14 2 0 3 9 2 0 2 0 0 4 0 .700 1.250 .727 1.977
7 Procházka, Lev (HAW) 8 13 12 9 2 0 4 8 2 3 3 0 0 5 0 .692 1.769 .778 2.547
8 Červenka, Jan (SEN) 7 15 8 10 1 0 6 13 4 0 2 0 0 2 0 .667 1.933 .737 2.670
9 Blanco Kodenko, Adam (VOL) 7 15 6 10 1 0 4 8 1 1 1 0 0 0 1 .667 1.533 .706 2.239
10 Güttler, Matyáš (HAW) 8 11 1 7 0 0 1 6 2 0 1 0 0 2 0 .636 .909 .692 1.601
11 Kubát, Jakub (KNI) 7 16 10 10 1 0 4 6 1 0 2 0 0 3 0 .625 1.438 .647 2.085
12 Kačmár, Milan (KNI) 7 13 7 8 2 0 4 8 3 0 4 0 0 2 1 .615 1.692 .688 2.380
13 Rosulek, Jakub (SEN) 7 12 12 7 1 0 2 6 4 2 3 0 0 4 1 .583 1.167 .722 1.889
14 Kamrád, Lukáš (BAN) 7 19 12 11 0 0 5 13 2 0 0 0 1 4 0 .579 1.368 .591 1.959
15 Matyáš, Filip (BAN) 6 11 4 6 0 0 4 11 0 0 1 0 1 0 0 .545 1.636 .500 2.136
16 Dostál, Jiří (THB) 8 15 5 8 1 0 1 2 2 0 1 0 0 10 1 .533 .800 .588 1.388
17 Ljubić Timo (BAN) 7 15 8 8 0 0 1 4 2 1 1 0 0 1 0 .533 .733 .611 1.344
18 Caha, Tobiáš (HAW) 8 10 3 5 0 0 0 1 3 1 2 0 1 5 0 .500 .500 .600 1.100
19 Línek, Přemysl (THB) 8 14 6 7 0 0 4 8 0 1 1 0 0 2 0 .500 1.357 .533 1.890
20 Poruban Dušan (BAN) 7 15 6 7 0 0 2 8 6 0 0 0 0 4 1 .467 .867 .619 1.486
21 Weigner, František (KNI) 7 15 4 7 1 0 0 5 1 0 2 0 0 6 0 .467 .533 .500 1.033
22 Navrátil, Filip (THB) 8 13 4 6 1 0 2 6 3 0 2 0 0 5 1 .462 1.000 .563 1.563
23 Červenka, Jakub (SEN) 7 13 3 6 0 0 0 4 3 0 2 0 0 1 0 .462 .462 .563 1.024
24 Bartulík, Jeroným Raphael (HAW) 8 16 7 7 1 0 3 9 1 0 4 0 1 1 0 .438 1.063 .444 1.507
25 Blažek, Štěpán (VOL) 7 14 4 6 0 0 0 3 0 3 3 0 0 1 1 .429 .429 .529 .958
26 Denemarek, Albert (HAW) 8 12 2 5 1 0 0 3 2 1 3 0 0 3 0 .417 .500 .533 1.033
27 Cup, Mikuláš (HAW) 8 17 9 7 2 0 1 4 0 1 6 0 0 1 0 .412 .706 .444 1.150
28 Blažíček, Stanislav (VOL) 7 15 5 6 0 0 1 3 2 0 3 0 0 3 0 .400 .600 .471 1.071
29 Serdel Adrián (THB) 8 13 2 5 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 .385 .385 .467 .851
30 Magnusson Linus (THB) 8 14 4 5 1 0 2 4 1 0 4 0 0 4 0 .357 .857 .400 1.257
31 Kartaš, Viktor (VOL) 7 14 4 5 1 0 0 1 2 1 2 0 0 5 1 .357 .429 .471 .899
32 Iliev, Albert (THB) 8 18 5 6 1 0 0 3 1 0 7 0 0 3 0 .333 .389 .368 .757
33 Tesař, Lukáš (BAN) 7 13 6 4 0 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 .308 .308 .400 .708
34 Wolf, Oskar (KNI) 7 10 3 3 0 0 0 1 1 1 3 0 0 1 0 .300 .300 .417 .717
35 Henry Eli (KNI) 7 14 2 4 1 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 .286 .357 .333 .690
36 Blagović Matija (KNI) 7 14 3 4 2 0 0 2 0 0 5 0 0 1 0 .286 .429 .286 .714
37 Romančák, Ondřej (VOL) 7 14 3 4 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3 0 .286 .286 .412 .697
38 Kvapil, Filip (SEN) 7 14 5 4 1 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 .286 .571 .286 .857
39 Kučera, Kryštof (SEN) 7 14 3 4 0 0 1 4 1 0 3 0 0 1 0 .286 .500 .333 .833
40 Míka, Michal (VOL) 7 11 3 3 1 0 0 2 2 0 3 0 0 1 0 .273 .364 .385 .748
41 Trchalík, Roman (VOL) 7 11 0 3 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 .273 .273 .333 .606
42 Svoboda, Jan (VOL) 7 11 1 3 0 0 0 1 4 0 4 0 0 0 0 .273 .273 .467 .739
43 Miranda, Camilo (BAN) 7 15 1 4 0 0 0 4 1 1 3 0 1 1 0 .267 .267 .333 .600
44 Mareš, Dominik (SEN) 7 15 3 4 0 0 0 3 0 1 5 0 0 1 0 .267 .267 .313 .579
45 Petrásek, Matouš (BAN) 7 12 6 3 0 0 2 3 4 0 1 0 0 3 1 .250 .750 .438 1.188
46 Krystyn, Jan (SEN) 7 12 4 3 0 0 0 0 1 0 6 0 0 1 0 .250 .250 .308 .558
47 Taras, Derik (BAN) 7 12 2 3 1 0 0 3 5 1 2 0 0 2 1 .250 .333 .500 .833
48 Worm, Natanael (THB) 8 12 2 3 0 0 0 2 3 0 3 0 0 5 0 .250 .250 .400 .650
49 Pospíchal, David (VOL) 7 12 2 3 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 .250 .250 .308 .558
50 Ustinov Serafym (KNI) 7 13 3 3 0 0 1 3 2 1 5 0 0 4 1 .231 .462 .375 .837
51 Tesař, Igor (VOL) 7 13 2 3 0 0 0 3 1 2 4 0 0 2 0 .231 .231 .375 .606
52 Weinwurm Moritz (THB) 8 9 2 2 0 0 0 1 5 2 5 0 0 3 0 .222 .222 .563 .785
53 Sedláček, Adam (KNI) 7 9 1 2 0 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 .222 .222 .462 .684
54 Bednář, Jan (BAN) 7 14 4 3 0 0 1 3 3 1 6 0 0 1 0 .214 .429 .389 .817
55 Bohall David Peter (KNI) 7 14 3 3 0 0 0 2 0 1 7 0 0 2 0 .214 .214 .267 .481
56 Červenka, Ondřej (HAW) 8 10 6 2 0 0 0 0 3 1 3 0 0 4 0 .200 .200 .429 .629
57 Kvarda, Matěj (HAW) 8 11 1 2 0 0 0 1 2 0 4 0 0 1 0 .182 .182 .308 .490
58 Kučerová, Klára (SEN) 7 11 3 2 0 0 0 1 2 1 3 0 0 1 0 .182 .182 .357 .539
59 Fárník, Antonín (HAW) 8 17 7 3 0 0 0 1 2 0 7 0 0 3 0 .176 .176 .263 .440
60 Danák Daniel (THB) 8 12 0 2 0 0 0 4 3 0 4 0 0 1 0 .167 .167 .333 .500
61 Tryzna, Tobiáš (KNI) 7 12 1 2 0 0 0 1 1 0 8 0 0 1 1 .167 .167 .231 .397
62 Mucha, Vojtěch (KNI) 7 13 1 2 1 0 0 2 1 0 3 0 0 1 0 .154 .231 .214 .445
63 Gallová, Bela (SEN) 7 13 1 2 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 .154 .154 .313 .466
64 Vild, Jáchym (VOL) 7 13 2 2 0 0 0 1 3 0 8 0 0 3 0 .154 .154 .313 .466
65 Loub, Mikuláš (HAW) 8 13 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 .154 .154 .154 .308
66 Ganev Iliyan (SEN) 7 15 5 2 0 0 1 1 0 0 6 0 0 1 0 .133 .333 .133 .467
67 Mráz, Filip (THB) 8 16 2 2 0 0 0 0 1 0 8 0 0 1 0 .125 .125 .176 .301
68 Man, Jakub (KNI) 7 11 0 1 0 0 0 2 0 0 8 0 0 0 0 .091 .091 .091 .182
69 Morávek, Mikuláš (THB) 8 11 2 1 0 0 0 1 4 1 6 0 0 4 0 .091 .091 .375 .466
70 Gablyasz Alain Arnold (THB) 8 13 0 1 0 0 0 2 2 0 8 0 0 0 0 .077 .077 .200 .277
71 Sever Martin (KNI) 7 13 1 1 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 .077 .077 .077 .154
72 Holovko Davyd (THB) 8 13 2 0 0 0 0 0 2 1 6 0 0 0 0 .000 .000 .188 .188
73 Zambojová Liliana Mia (HAW) 8 8 0 0 0 0 0 1 3 0 4 2 0 1 1 .000 .000 .273 .273
74 Lichem Sebastian (SEN) 7 10 3 0 0 0 0 2 3 0 3 0 0 2 0 .000 .000 .231 .231
  Celkem     317 370 37 0 79 279 153 35 258 2 5 179 18 .365 .636 .463 1.098

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací