Statistiky

Poř. Jméno G AB R H 2B 3B HR RBI BB HP SO SH SF SB CS BA SLG OBP OPS
1 Sláma, Marek (HRO) 6 17 7 10 1 1 0 3 6 1 2 0 0 5 0 .588 .765 .708 1.473
2 Zýma, Michal (EAG) 6 22 6 12 1 0 1 10 2 0 0 1 0 3 1 .545 .727 .583 1.311
3 Cihlář, Jakub (KOT) 9 17 4 9 1 0 0 3 3 3 1 0 0 0 0 .529 .588 .652 1.240
4 Lyon, Corey (TECH) 4 17 9 9 3 1 1 7 3 0 0 0 1 4 3 .529 1.000 .571 1.571
5 Moštěk, Filip (DRA) 9 35 10 18 2 3 0 9 7 2 1 0 0 13 0 .514 .743 .614 1.356
6 Kalábek, Martin (DRA) 9 20 8 10 2 0 0 1 4 1 2 0 0 4 1 .500 .600 .600 1.200
7 Vohánka, David (EAG) 6 24 15 12 1 0 0 2 2 0 3 0 0 4 0 .500 .542 .538 1.080
8 Menšík, Matěj (TECH) 5 16 8 8 2 0 0 2 3 0 0 0 0 5 0 .500 .625 .579 1.204
9 Satoria, Ondřej (ARR) 8 31 16 15 3 3 1 10 4 1 1 0 0 8 0 .484 .871 .556 1.427
10 Trunkát, Lukáš (TECH) 6 23 6 11 2 0 0 9 4 0 0 1 3 3 0 .478 .565 .500 1.065
11 Bartl, Jan (DRA) 12 32 15 15 1 2 0 4 6 6 8 0 0 12 1 .469 .625 .614 1.239
12 Pantůček, Michal (NUC) 10 30 13 14 3 2 0 8 4 3 2 0 0 14 3 .467 .700 .568 1.268
13 Ondráček, Michal (DRA) 5 26 6 12 1 2 0 9 3 0 1 0 0 4 0 .462 .654 .517 1.171
14 Hrazdílek, Adam (HRO) 7 22 7 10 2 1 0 6 5 0 4 0 1 1 0 .455 .636 .536 1.172
15 Ondra, Tomáš (ARR) 8 29 10 13 2 1 2 10 4 2 2 0 0 1 1 .448 .793 .543 1.336
16 Schwarz, Ondřej (SKO) 8 29 7 13 0 3 0 7 6 1 2 0 0 6 0 .448 .655 .556 1.211
17 Hajtmar, Adam (DRA) 4 16 3 7 4 0 0 5 2 0 1 0 1 0 0 .438 .688 .474 1.161
18 Jareš, Petr (DRA) 8 30 6 13 3 0 0 8 4 1 5 0 2 4 1 .433 .533 .486 1.020
19 Kollár, Martin (TECH) 8 28 13 12 2 1 0 5 12 1 4 1 0 7 0 .429 .571 .610 1.181
20 Kocour, Dan (DRA) 12 42 9 18 3 0 0 11 5 1 7 0 1 6 1 .429 .500 .490 .990
21 Dvořák, Martin (HRO) 6 26 5 11 1 0 0 5 3 0 3 0 0 8 0 .423 .462 .483 .944
22 Regner, Robert (TECH) 10 38 11 16 4 1 0 8 8 3 3 1 0 7 0 .421 .579 .551 1.130
23 Vohánka, David (EAG) 6 29 13 12 1 0 0 5 2 1 1 0 0 6 0 .414 .448 .469 .917
24 Zýma, Michal (EAG) 4 17 9 7 1 0 0 3 3 2 0 0 0 3 0 .412 .471 .545 1.016
25 Bartl, Jan (DRA) 11 27 9 11 5 0 0 3 7 4 9 0 1 4 0 .407 .593 .564 1.157
26 Kollár, Martin (TECH) 9 32 16 13 4 0 0 9 13 3 7 0 0 5 0 .406 .531 .604 1.135
27 Vykoukal, Marko (ARR) 4 15 4 6 0 1 0 5 3 0 1 0 1 0 0 .400 .533 .474 1.007
28 Obst, Jan (KOT) 10 20 7 8 1 0 0 1 5 0 1 1 0 7 0 .400 .450 .520 .970
29 Brabec, Matěj (TECH) 7 20 5 8 2 0 0 2 1 0 3 0 0 1 0 .400 .500 .429 .929
30 Lázniček, Matěj (SKO) 8 33 12 13 4 1 0 3 4 0 0 0 0 4 0 .394 .576 .459 1.035
31 Obst, Jan (KOT) 9 28 7 11 0 0 0 3 1 0 3 1 0 6 0 .393 .393 .414 .807
32 Janderka, Petr (HRO) 7 23 6 9 0 1 0 1 0 0 7 0 0 4 0 .391 .478 .391 .870
33 Derhak, Alexander (DRA) 6 18 6 7 2 0 0 8 6 0 1 0 2 1 0 .389 .500 .500 1.000
34 Rovný, Jan (DRA) 7 26 8 10 1 0 0 6 5 0 4 0 0 0 1 .385 .423 .484 .907
35 Šmoldas, Martin (ARR) 6 26 10 10 3 1 0 3 1 2 1 0 0 1 0 .385 .577 .448 1.025
36 Satoria, Ondřej (ARR) 9 34 10 13 2 0 0 3 3 2 2 0 0 5 1 .382 .441 .462 .903
37 Tabaček, Filip (ARR) 5 21 3 8 1 0 0 2 3 1 2 0 0 2 0 .381 .429 .480 .909
38 Dvořák, Martin (HRO) 6 24 10 9 3 0 0 5 3 3 6 1 0 8 0 .375 .500 .500 1.000
39 Vinický, Matyáš (EAG) 4 16 4 6 0 0 0 1 1 5 1 0 0 3 2 .375 .375 .545 .920
40 Górecki, Jan (EAG) 10 43 11 16 2 0 0 8 7 3 7 0 0 4 0 .372 .419 .491 .909
41 Šmoldas, Martin (ARR) 7 30 9 11 3 0 0 10 5 0 2 0 1 1 1 .367 .467 .444 .911
42 Kalábek, Martin (DRA) 9 30 9 11 0 1 0 7 6 0 3 1 0 4 1 .367 .433 .472 .906
43 Prchal, Miroslav (NUC) 10 25 4 9 1 0 0 1 2 1 6 0 0 1 1 .360 .400 .429 .829
44 Pixa, Patrik (TECH) 9 25 7 9 2 0 0 2 6 1 11 0 0 2 0 .360 .440 .500 .940
45 Červinka, Martin (DRA) 11 42 15 15 5 0 0 10 8 1 2 1 0 5 0 .357 .476 .471 .947
46 Grepl, Jakub (ARR) 8 31 7 11 4 0 0 8 3 0 6 0 1 3 1 .355 .484 .400 .884
47 Claus, Filip (HRO) 4 17 6 6 2 0 0 6 1 0 1 0 0 2 0 .353 .471 .389 .859
48 Bílek, Jan (KOT) 6 17 1 6 1 0 0 1 0 0 6 0 0 2 0 .353 .412 .353 .765
49 Bílek, Tomáš (KOT) 12 37 8 13 1 1 0 2 11 1 5 0 0 7 0 .351 .432 .510 .943
50 Preininger, Jan (NUC) 6 20 3 7 0 0 0 2 6 1 5 0 0 4 0 .350 .350 .519 .869
51 Jareš, Petr (DRA) 8 20 7 7 0 0 0 5 4 0 1 0 0 3 0 .350 .350 .458 .808
52 Wilson, Lee (DRA) 5 20 4 7 2 0 2 7 3 0 3 0 0 0 0 .350 .750 .435 1.185
53 Roman, Martin (TECH) 6 23 11 8 0 1 2 8 2 1 5 0 1 2 0 .348 .696 .407 1.103
54 Krampol, Jiří (HRO) 6 26 4 9 2 1 0 8 2 2 5 0 1 2 0 .346 .500 .419 .919
55 Trunkát, Lukáš (TECH) 7 26 7 9 3 0 0 10 8 0 3 0 0 6 0 .346 .462 .500 .962
56 Král, Adam (ARR) 6 21 5 7 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 .333 .381 .364 .745
57 Holakovský, Jiří (EAG) 5 15 4 5 0 1 0 1 4 3 5 0 1 0 0 .333 .467 .522 .988
58 Regner, Robert (TECH) 10 33 7 11 0 0 0 4 5 3 4 0 0 8 0 .333 .333 .463 .797
59 Novak, Tomas (TECH) 4 15 7 5 0 0 0 3 3 0 4 1 0 2 0 .333 .333 .444 .778
60 Kachurka, Aliaksei (EAG) 8 39 9 13 4 0 0 7 0 0 3 0 0 7 0 .333 .436 .333 .769
61 Komorous, Jiří (KOT) 10 30 9 10 2 0 0 3 8 0 5 0 0 4 0 .333 .400 .474 .874
62 Vítek, Adam (ARR) 10 39 9 13 4 1 0 7 8 0 7 0 0 2 2 .333 .487 .447 .934
63 Moštěk, Filip (DRA) 10 40 9 13 0 2 0 6 4 1 2 1 0 8 1 .325 .425 .400 .825
64 Hudák, Filip (DRA) 10 34 8 11 3 0 0 4 5 0 6 0 0 0 0 .324 .412 .410 .822
65 Krampol, Jiří (HRO) 7 25 4 8 1 1 0 4 6 0 6 0 0 1 1 .320 .440 .452 .892
66 Ovčačík, Vojtěch (ARR) 7 25 5 8 1 0 0 3 0 1 8 0 0 2 0 .320 .360 .346 .706
67 Žalud, Štěpán (NUC) 6 19 2 6 0 0 0 1 2 0 6 0 0 2 0 .316 .316 .381 .697
68 Novotný, Radim (NUC) 5 19 5 6 1 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 .316 .368 .350 .718
69 Satoria, Matěj (ARR) 8 19 4 6 0 0 0 1 1 1 2 0 0 3 0 .316 .316 .381 .697
70 Trávník, Kryštof (TECH) 10 35 7 11 3 0 0 5 5 0 3 0 0 4 2 .314 .400 .400 .800
71 Kocour, Dan (DRA) 8 26 7 8 3 0 0 6 8 1 3 0 1 6 0 .308 .423 .472 .895
72 Městka, Jan (KOT) 11 39 3 12 2 0 0 5 1 0 7 0 0 0 1 .308 .359 .325 .684
73 Jarolím, Adam (DRA) 9 36 12 11 2 0 0 7 6 1 7 0 1 5 0 .306 .361 .409 .770
74 Pantůček, Michal (NUC) 6 20 5 6 1 0 2 6 3 0 3 0 0 2 1 .300 .650 .391 1.041
75 Illek, David (ARR) 7 20 7 6 2 0 0 4 9 0 5 0 1 6 1 .300 .400 .500 .900
76 Pejchal, Kamil (NUC) 10 20 2 6 0 0 0 3 8 0 2 0 0 3 3 .300 .300 .500 .800
77 Hajtmar, Adam (DRA) 6 30 9 9 4 1 0 5 0 1 0 0 0 3 0 .300 .500 .323 .823
78 Komorous, Jiří (KOT) 9 30 8 9 1 0 0 3 6 0 4 0 0 3 1 .300 .333 .417 .750
79 Neufinger, Lukáš (HRO) 6 27 5 8 0 0 0 3 3 0 2 0 0 3 0 .296 .296 .367 .663
80 Mencl, Pavel (EAG) 6 27 5 8 2 1 0 4 3 0 1 0 0 1 0 .296 .444 .367 .811
81 Mencl, Pavel (EAG) 9 34 10 10 1 0 0 3 1 4 6 0 0 2 0 .294 .324 .385 .708
82 Tabaček, Filip (ARR) 6 24 3 7 1 0 0 1 2 1 0 0 0 2 1 .292 .333 .370 .704
83 Roman, Martin (TECH) 7 21 8 6 1 0 0 2 9 1 4 0 0 1 0 .286 .333 .516 .849
84 Kania, Richard (EAG) 5 25 5 7 2 0 0 3 4 1 4 0 0 6 0 .280 .360 .400 .760
85 Vašourek, František (DRA) 8 36 8 10 4 0 1 4 3 0 7 0 0 1 0 .278 .472 .333 .806
86 Červinka, Martin (DRA) 9 36 8 10 2 2 0 5 4 1 2 1 0 3 0 .278 .444 .366 .810
87 Vrba, Vojtěch (SKO) 8 29 4 8 0 0 0 4 5 0 11 0 0 1 0 .276 .276 .382 .658
88 Kania, Richard (EAG) 7 29 6 8 0 2 0 5 2 1 7 1 0 3 1 .276 .414 .344 .758
89 Voženílek, Jakub (EAG) 6 29 6 8 1 0 0 4 4 0 7 0 0 5 1 .276 .310 .364 .674
90 Bužga, Matěj (EAG) 8 40 11 11 2 2 0 5 2 0 3 0 0 3 1 .275 .425 .310 .735
91 Janderka, Petr (HRO) 5 22 3 6 0 0 0 1 1 0 4 0 0 5 1 .273 .273 .304 .577
92 Velešík, Tomáš (SKO) 10 37 6 10 0 1 0 2 7 0 0 0 0 7 1 .270 .324 .386 .711
93 Kubica, Jakub (ARR) 10 37 6 10 0 0 0 4 7 0 3 1 0 2 1 .270 .270 .386 .657
94 Musil, Šimon (ARR) 8 26 9 7 0 0 0 6 4 0 2 0 0 3 1 .269 .269 .367 .636
95 Vinický, Matyáš (EAG) 6 26 4 7 1 1 0 4 6 1 3 0 0 4 0 .269 .385 .424 .809
96 Kaplan, Jakub (ARR) 8 30 10 8 1 0 1 7 3 2 3 0 1 4 0 .267 .400 .361 .761
97 Novotný, Tomáš (EAG) 3 15 2 4 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 .267 .267 .267 .533
98 Bužga, Matěj (EAG) 7 34 10 9 2 0 0 4 3 0 5 0 0 8 0 .265 .324 .324 .648
99 Kubica, Jakub (ARR) 10 38 4 10 1 0 0 8 2 0 6 2 1 3 2 .263 .289 .293 .582
100 Ovčačík, Vojtěch (ARR) 9 38 7 10 5 1 0 6 5 0 8 0 2 4 1 .263 .447 .333 .781
101 Kelar, Sebastian (TECH) 6 19 6 5 0 1 0 6 2 1 4 0 2 3 1 .263 .368 .333 .702
102 Velešík, Lukáš (SKO) 8 23 5 6 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 .261 .261 .292 .553
103 Rovný, Jan (DRA) 9 27 7 7 2 0 0 5 2 1 5 0 0 1 0 .259 .333 .333 .667
104 Václavek, Tadeáš (SKO) 9 28 5 7 2 0 0 4 5 0 4 0 0 3 0 .250 .321 .364 .685
105 Mencl, Matěj (EAG) 11 32 9 8 0 0 0 2 4 0 2 0 0 3 0 .250 .250 .333 .583
106 Klenot, Josef (EAG) 9 36 7 9 2 0 0 6 1 0 3 0 0 6 2 .250 .306 .270 .576
107 Voženílek, Jakub (EAG) 5 20 4 5 0 0 0 3 2 1 2 1 0 1 0 .250 .250 .348 .598
108 Kubáň, Šimon (TECH) 9 24 6 6 0 0 0 2 2 2 3 0 0 2 1 .250 .250 .357 .607
109 Blažka, Ondřej (KOT) 8 24 10 6 0 1 0 1 8 2 3 0 0 3 0 .250 .333 .471 .804
110 Blažka, Ondřej (KOT) 10 33 9 8 1 1 0 3 6 2 6 0 0 4 1 .242 .333 .390 .724
111 Pacal, Stanislav (NUC) 10 25 3 6 1 0 0 2 3 3 9 0 0 1 1 .240 .280 .387 .667
112 Podzimek, Jakub (EAG) 9 25 7 6 1 0 0 7 7 0 5 0 0 1 0 .240 .280 .406 .686
113 Poledna, Martin (SKO) 10 34 8 8 1 2 0 1 9 0 5 1 0 6 0 .235 .382 .395 .778
114 Hynek, Tomáš (TECH) 5 17 4 4 2 0 0 2 4 1 1 0 1 2 0 .235 .353 .391 .744
115 Kelar, Sebastian (TECH) 6 22 7 5 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 .227 .227 .320 .547
116 Bílek, Tomáš (KOT) 10 31 3 7 0 0 0 1 1 0 3 0 0 2 0 .226 .226 .250 .476
117 Opršal, Martin (HRO) 8 31 7 7 1 1 0 1 5 1 9 0 0 1 0 .226 .323 .351 .674
118 Sklenář, David (NUC) 5 18 3 4 0 0 0 3 3 0 4 0 0 3 2 .222 .222 .333 .556
119 Górecki, Jan (EAG) 8 32 6 7 1 0 0 2 2 2 3 0 0 4 0 .219 .250 .306 .556
120 Kutílek, Zdeněk (NUC) 7 23 5 5 0 1 0 6 2 2 4 0 0 8 1 .217 .304 .333 .638
121 Bence, Roman (NUC) 10 23 8 5 1 1 0 1 9 2 7 0 0 4 2 .217 .348 .471 .818
122 Městka, Jan (KOT) 13 42 5 9 0 0 0 2 5 3 5 0 0 3 0 .214 .214 .340 .554
123 Šrámek, Pavel (EAG) 6 24 3 5 0 1 0 4 3 0 8 0 0 1 0 .208 .292 .296 .588
124 Smola, Filip (KOT) 7 24 5 5 2 0 0 1 4 1 0 0 0 3 0 .208 .292 .345 .636
125 Grepl, Jakub (ARR) 7 29 7 6 1 1 0 4 7 0 2 0 1 1 0 .207 .310 .351 .662
126 Uhnavý, Jakub (EAG) 10 34 5 7 1 0 0 5 2 3 5 1 1 1 1 .206 .235 .300 .535
127 Kovala, Tomáš (ARR) 7 15 9 3 0 0 0 4 9 1 2 0 1 2 0 .200 .200 .500 .700
128 Podzimek, Jakub (EAG) 8 30 5 6 2 1 0 6 3 2 6 0 1 1 1 .200 .333 .306 .639
129 Musil, Šimon (ARR) 7 20 4 4 0 0 0 5 8 1 2 0 1 2 0 .200 .200 .433 .633
130 Smola, Filip (KOT) 6 21 4 4 1 0 0 4 3 0 1 0 0 2 0 .190 .238 .292 .530
131 Pacal, Stanislav (NUC) 8 21 3 4 1 0 0 4 4 1 4 0 0 3 0 .190 .238 .346 .584
132 Novák, Ondřej (KOT) 9 21 2 4 0 0 0 2 2 0 5 0 0 1 0 .190 .190 .261 .451
133 Brabec, Matěj (TECH) 6 21 7 4 2 0 0 6 1 1 1 0 0 3 0 .190 .286 .261 .547
134 Skoták, Přemysl (SKO) 8 21 4 4 1 0 0 0 0 0 8 0 0 3 1 .190 .238 .190 .429
135 Hrazdílek, Adam (HRO) 6 16 1 3 0 0 0 0 2 0 4 0 0 0 0 .188 .188 .278 .465
136 Míček, Tomáš (ARR) 4 16 5 3 2 0 0 4 3 1 1 0 1 1 1 .188 .313 .333 .646
137 Kvapil, Ondřej (EAG) 6 16 2 3 0 0 0 1 0 0 6 0 0 1 0 .188 .188 .188 .375
138 Hospodský, Jakub (EAG) 7 16 1 3 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 .188 .250 .188 .438
139 Hudák, Filip (DRA) 6 16 6 3 0 0 0 2 6 0 2 0 1 1 0 .188 .188 .391 .579
140 Lovecký, Adam (KOT) 10 34 6 6 1 0 0 3 2 4 5 0 0 2 0 .176 .206 .300 .506
141 Pospíšil, Vojtěch (DRA) 8 23 5 4 2 0 0 1 3 0 8 0 0 3 0 .174 .261 .269 .530
142 Mazura, Martin (NUC) 8 23 4 4 1 0 0 2 4 0 10 0 0 1 1 .174 .217 .296 .514
143 Bárta, Kryštof (EAG) 8 29 2 5 1 0 0 1 2 0 4 0 0 0 0 .172 .207 .226 .433
144 Sláma, Marek (HRO) 6 24 5 4 0 1 0 2 2 0 3 0 0 3 0 .167 .250 .231 .481
145 Lovecký, Adam (KOT) 11 30 3 5 1 1 0 3 5 3 8 0 1 3 0 .167 .267 .333 .600
146 Vykoukal, Tomáš (HRO) 5 18 3 3 0 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 .167 .167 .286 .452
147 Sitár, Viliam (SKO) 8 24 1 4 1 0 0 4 3 1 9 0 0 1 1 .167 .208 .286 .494
148 Kutílek, Zdeněk (NUC) 6 19 2 3 0 2 0 0 4 0 6 0 0 1 1 .158 .368 .304 .673
149 Schwarz, Pavel (SKO) 10 32 6 5 0 0 0 4 11 1 3 1 1 3 0 .156 .156 .378 .534
150 Zikmund, Marek (KOT) 10 33 5 5 0 0 0 4 3 0 8 0 0 0 0 .152 .152 .222 .374
151 Javorský, David (DRA) 7 20 2 3 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 .150 .150 .190 .340
152 Illek, David (ARR) 11 41 9 6 0 0 0 1 11 1 11 0 0 6 3 .146 .146 .340 .486
153 Bence, Roman (NUC) 8 21 4 3 0 0 0 1 3 2 3 0 0 2 0 .143 .143 .308 .451
154 Trávník, Kryštof (TECH) 10 15 4 2 1 0 0 2 2 0 2 0 0 3 1 .133 .200 .235 .435
155 Pospíšil, Vojtěch (DRA) 5 15 0 2 1 0 0 0 2 0 9 0 0 2 0 .133 .200 .235 .435
156 Seiser, Claus (HRO) 4 16 2 2 0 0 0 1 1 0 2 0 0 3 0 .125 .125 .176 .301
157 Pixa, Patrik (TECH) 6 16 6 2 0 0 0 0 3 2 5 0 0 1 0 .125 .125 .333 .458
158 Menšík, Lukáš (DRA) 6 25 4 3 1 0 0 4 1 0 0 0 2 6 1 .120 .160 .143 .303
159 Preininger, Jan (NUC) 5 17 3 2 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1 0 .118 .118 .211 .328
160 Žalud, Štěpán (NUC) 5 17 3 2 1 0 0 0 6 0 0 0 0 1 0 .118 .176 .348 .524
161 Mazura, Jiří (NUC) 9 17 1 2 0 0 0 0 3 1 6 1 0 0 2 .118 .118 .286 .403
162 Neufinger, Lukáš (HRO) 5 19 4 2 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1 0 .105 .158 .150 .308
163 Mazura, Jiří (NUC) 7 20 1 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 1 .100 .100 .100 .200
164 Toman, Jakub (KOT) 11 23 2 2 0 0 0 1 4 0 6 0 0 1 0 .087 .087 .222 .309
165 Sklenář, David (NUC) 8 24 4 2 0 0 0 0 3 0 7 0 0 1 1 .083 .083 .185 .269
166 Toman, Jakub (KOT) 11 27 1 2 0 0 0 0 3 0 9 0 0 0 0 .074 .074 .167 .241
167 Kubáň, Šimon (TECH) 5 16 2 1 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 0 .063 .063 .063 .125
168 Novotný, Tomáš (EAG) 5 17 3 1 0 0 0 1 2 2 2 1 0 1 0 .059 .059 .238 .297
169 Ondra, Tomáš (ARR) 6 18 4 1 1 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 .056 .111 .261 .372
170 Bužga, Vojtěch (EAG) 6 23 3 1 0 0 0 1 6 0 11 0 0 1 0 .043 .043 .241 .285
  Celkem     1051 1274 205 61 13 634 656 137 679 24 39 510 71 .292 .376 .398 .774

Weby ČBA na doménách baseball.cz používají k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací