

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno | 10 | 2 | .833 | - | .362 | 0.457 | 5.44 | 89 | .922 | 33 | 9 : 1 | 4 / 6 | 148 : 81 |
|
|
Arrows Ostrava | 8 | 4 | .667 | 2 | .308 | 0.417 | 4.82 | 52 | .951 | 18 | 7 : 4 | 5 / 3 | 127 : 80 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 7 | 5 | .583 | 3 | .299 | 0.407 | 6.95 | 34 | .9 | 30 | 6 : 4 | 3 / 4 | 141 : 111 |
|
|
Eagles Praha | 6 | 6 | .500 | 4 | .282 | 0.358 | 3.39 | 79 | .923 | 29 | 5 : 5 | 4 / 2 | 105 : 70 |
|
|
Technika Brno | 6 | 6 | .500 | 4 | .309 | 0.441 | 8.19 | 87 | .913 | 33 | 5 : 6 | 2 / 4 | 108 : 136 |
|
|
Arrows Ostrava | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Draci Brno | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Eagles Praha | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Kotlářka Praha | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Třebíč Nuclears | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Skokani Olomouc | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Skokani Olomouc | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Technika Brno | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 / 0 | 0 : 0 |
|
|
Třebíč Nuclears | 3 | 9 | .250 | 7 | .205 | 0.336 | 7.99 | 40 | .928 | 25 | 3 : 7 | 3 / 0 | 57 : 126 |
|
|
Kotlářka Praha | 2 | 10 | .167 | 8 | .236 | 0.375 | 9.87 | 50 | .88 | 38 | 2 : 9 | 2 / 0 | 65 : 147 |
| Tým | Technika | Skokani | Kotlářka | Arrows | Kotlářka | Hroši | Arrows | Draci | Draci | Nuclears | Skokani | Eagles | Nuclears | Technika | Hroši | Eagles | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Technika Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Skokani Olomouc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kotlářka Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Kotlářka Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Draci Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Draci Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Skokani Olomouc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Eagles Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Technika Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Eagles Praha |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||