

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 15 | 0 | 1.000 | - | 0 | 123 : 54 | |||||||
|
|
Skokani Olomouc | 11 | 4 | .733 | 4 | 0 | 81 : 56 | |||||||
|
|
HIT Opava | 9 | 6 | .600 | 6 | 0 | 90 : 62 | |||||||
|
|
Arrows Ostrava | 5 | 9 | .333 | 9.5 | 0 | 69 : 87 | |||||||
|
|
Rawa Katowice | 3 | 11 | .200 | 11.5 | 0 | 58 : 98 | |||||||
|
|
Cannibals Šumperk | 1 | 14 | .067 | 14 | 0 | 21 : 85 |
| Tým | Rawa Katowice | Skokani | Klasik | Arrows | Opava | Cannibals | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Rawa Katowice |
|
|||||
|
|
Skokani Olomouc |
|
|||||
|
|
Klasik Frýdek-Místek |
|
|||||
|
|
Arrows Ostrava |
|
|||||
|
|
HIT Opava |
|
|||||
|
|
Cannibals Šumperk |
|
|||||