

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Skokani Olomouc | 20 | 5 | .800 | - |
|
|
Cobblers Zlín | 18 | 7 | .720 | 2 |
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 17 | 8 | .680 | 3 |
|
|
Arrows Ostrava | 10 | 15 | .400 | 10 |
|
|
Rawa Katowice | 9 | 16 | .360 | 11 |
|
|
Cannibals Šumperk | 1 | 24 | .040 | 19 |
| SUM | ARR | RAW | KLA | BCZ | SKO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cannibals |
0:5 | 0:5 | 0:5 | 0:5 | 1:4 | |
| Arrows |
5:0 | 3:2 | 1:4 | 0:5 | 1:4 | |
| Rawa Katowice |
5:0 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 0:5 | |
| Klasik |
5:0 | 4:1 | 4:1 | 2:3 | 2:3 | |
| Cobblers |
5:0 | 5:0 | 4:1 | 3:2 | 1:4 | |
| Skokani |
4:1 | 4:1 | 5:0 | 3:2 | 4:1 | |