

| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Klasik Frýdek-Místek | 14 | 2 | .875 | - |
|
|
Skokani Olomouc | 10 | 5 | .625 | 3.5 |
|
|
Arrows Ostrava | 10 | 6 | .625 | 4 |
|
|
Cannibals Šumperk | 5 | 10 | .313 | 8.5 |
|
|
HIT Opava | 0 | 16 | .000 | 14 |
| SKO | KLA | HIT | ARR | SUM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Skokani |
1:3 | 4:0 | 3:1 | 3:1 | |
| Klasik |
3:1 | 4:0 | 3:1 | 4:0 | |
| Opava |
0:4 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | |
| Arrows |
1:3 | 1:3 | 4:0 | 4:0 | |
| Cannibals |
1:3 | 0:4 | 4:0 | 0:4 | |