

| Datum | Fáze | # | Hod. | Domácí | Hosté | Výsledek | Hřiště | Detail |
|---|
| W | L | % | GB | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blesk Jablonec | 8 | 2 | .800 | - |
|
|
Rytíři Trutnov | 8 | 2 | .800 | - |
|
|
SaB Orli Choceň | 4 | 6 | .400 | 4 |
|
|
Waynes Pardubice | 5 | 5 | .500 | 3 |
|
|
Baryba Velký Osek | 0 | 4 | .000 | 8 |
| BLE | RTR | ORL | WW | BAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blesk |
: | : | : | : | |
| Rytíři |
: | : | : | : | |
| Choceň |
: | : | : | : | |
| Waynes |
: | : | : | : | |
| Baryba |
: | : | : | : | |