

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno White | 12 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 6 / 6 | 153 : 34 |
|
|
Draci Brno Black | 7 | 3 | .700 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 3 | 3 / 4 | 129 : 65 |
|
|
Cardion Hroši Brno | 8 | 2 | .800 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 : 2 | 4 / 4 | 122 : 77 |
|
|
Třebíč Nuclears I. | 9 | 3 | .750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 : 3 | 5 / 4 | 182 : 66 |
|
|
Třebíč Nuclears | 5 | 5 | .500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 : 5 | 3 / 2 | 104 : 103 |
|
|
Cardion Hroši Brno B | 5 | 7 | .417 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 : 7 | 3 / 2 | 134 : 109 |
|
|
Olympia Blansko | 1 | 5 | .167 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 5 | 0 / 1 | 52 : 84 |
|
|
Outmen Skalica | 4 | 6 | .400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 6 | 2 / 2 | 84 : 139 |
|
|
Technika Brno | 0 | 6 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 6 | 0 / 0 | 24 : 99 |
|
|
TJ STU Angels Trnava | 1 | 7 | .125 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 7 | 0 / 1 | 34 : 118 |
|
|
Pelikans Bučovice | 0 | 8 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 8 | 0 / 0 | 32 : 156 |
| Tým | Draci White | Draci Black | Hroši | Nuclears I. | Nuclears | Hroši B | Olympia | Skalica | Technika | Angels SVK | Pelikans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Draci Brno White |
|
|
|
|
|||||||
|
|
Draci Brno Black |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Cardion Hroši Brno |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Třebíč Nuclears I. |
|
|
|
|
|||||||
|
|
Třebíč Nuclears |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
Cardion Hroši Brno B |
|
|
|
|
|||||||
|
|
Olympia Blansko |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Outmen Skalica |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Technika Brno |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
TJ STU Angels Trnava |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
Pelikans Bučovice |
|
|
|
|
|
|
|
||||