

| W | L | % | GB | BA | OBP | ERA | K | FA | Err | Posl. 10 z. | Vítězství D/V | Skóre | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Blesk Jablonec | 12 | 0 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 : 0 | 6 / 6 | 137 : 47 |
|
|
Rytíři Trutnov | 8 | 4 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 : 4 | 4 / 4 | 102 : 71 |
|
|
Waynes Pardubice | 4 | 8 | .333 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 : 6 | 2 / 2 | 82 : 89 |
|
|
SaB Orli Choceň | 0 | 12 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 10 | 0 / 0 | 35 : 149 |
| Tým | Waynes | Choceň | Blesk | Rytíři | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Waynes Pardubice |
|
|||
|
|
SaB Orli Choceň |
|
|||
|
|
Blesk Jablonec |
|
|||
|
|
Rytíři Trutnov |
|
|||